DMIT 优质线路 深度测评


image

DMIT,又称大妈,相当一部分MJJ心中的最佳服务商,主打US/JP/HK的国际优化/国内优化线路,机器性能优秀,网络质量优秀,价格合理,正价产品偏贵,活动款则是性价比很好,整体而言十分推荐购买的商家。

PRO.WEE和EB.CORANA圣诞节补货了,强烈推荐,数据可看下方

本次测试DMIT的全产品系列,包括 LAX.Pro,LAX.EB,LAX.T1HKG.Pro,HGC.EB,HGC.T1TYO.ProTYO.EBTYO.T1,共计9款产品。由于DMIT主打优化线路,所以本次测试着重测试其网络质量和其互联,对机器的性能和ip质量只做必要的测试。测试会分为线路测试->硬件测试->ip质量测试三项,着重进行线路测试,你可以看到三网延时,机器到其他IDC的延时,机器国际互联情况,深圳电信/济南联通/广东移动等的具体iperf3测试数据。

产品线介绍

首先在正式开始前,我们先要弄明白DMIT的产品线和产品名是怎么回事,才能搞清楚DMIT有什么产品,怎么买才有性价比。

DMIT的产品名字标准构造是

LAX.AN5.Pro.TINY

地点+硬件平台+线路+套餐 = 产品名字 ,硬件平台(AN4/AS3/AN5等)一般可以不带,就直接用地点+线路+套餐指代产品

例如还有TYO.Pro.ShinagawaHKG.PRO.MongKok,很多时候还会直接连地点和线路都省略了,直接用套餐名来指代某个套餐,比如我们说的品川,旺角,就是指前面这两个产品。

DMIT的线路就分为T1/EB/PRO三种,套餐可以分很多种,不同套餐对应不同的配置。

DMIT的常见产品线总结如下:

我不太关心硬件,所以硬件平台我就不放了,就以地点+线路+套餐名为名称;价格取最常见款的,什么补偿款/清退款不算在内

LAX美西

T1线路

主打落地鸡,没有任何CN方向线路优化,但是国际互联相当不错,可以拉US家宽

型号硬件单向流量带宽超量后限速价格说明
LAX.T1.WEE1C1G10G1000G4Gbps100Mbps36.9刀/年正价
LAX.T1.TINY1C1G10G2000G4Gbps200Mbps6.9刀/月正价
LAX.T1.STARTER2C2G40G4000G10Gbps200Mbps12.90刀/月正价
LAX.T1.MINI2C4G80G8000G10Gbps200Mbps21.90刀/月正价
LAX.T1.MICRO4C4G120G16000G10Gbps500Mbps32.90刀/月正价

最常购买的就是LAX.T1.WEE,落地性价比相当好

EB线路

EB是电信联通9929,移动CMIN2路线,并且有IPV6优化,IPV6则是电信移动CMIN2,联通9929.简单的说:就是联通移动最佳机器,无脑选即可。

型号硬件流量带宽超量后限速价格说明
LAX.EB.TINY1C2G20G1500G2Gbps4Mbps9.99刀/月正价
LAX.EB.Pocket2C2G40G3000G4Gbps4Mbps14.90刀/月正价
LAX.EB.STARTER2C2G80G5000G10Gbps4Mbps29.90刀/月正价
LAX.EB.MINI4C4G80G10000G10Gbps8Mbps58.88刀/月正价
LAX.EB.MICRO4C4G160G14000G10Gbps8Mbps74.99刀/月正价
LAX.EB.MEDIUM6C8G160G30000G10Gbps10Mbps168.88刀/月正价
LAX.EB.LARGE8C16G320G50000G10Gbps10Mbps338.88刀/月正价
LAX.EB.GIANT12C24G640G100000G10Gbps10Mbps619.99刀/月正价
LAX.EB.Intro1C1G10G500G1Gbps2Mbps29.9刀/年活动款
LAX.EB.WEE1C1G20G1000G1Gbps2Mbps39.9刀/年活动款
LAX.EB.Corona1C1G20G2000G2Gbps2Mbps49.9刀/年活动款
LAX.EB.Fontana2C2G40G4000G4Gbps4Mbps100刀/年活动款

最常购买的就是LAX.EB.IntroLAX.EB.WEE,美西联通移动 毕业机器,买到就毕业

PRO线路

PRO是电信联通移动三网CN2GIA,并且有IPV6优化,IPV6则是电信移动CMIN2,联通9929.简单的说:电信用户无脑选。

型号硬件流量带宽超量后限速价格说明
LAX.Pro.TINY1C2G20G1000G1Gbps4Mbps9.99刀/月正价
LAX.Pro.Pocket2C2G40G1500G4Gbps4Mbps14.90刀/月正价
LAX.Pro.STARTER2C2G80G3000G10Gbps4Mbps29.90刀/月正价
LAX.Pro.MINI4C4G80G5000G10Gbps8Mbps58.88刀/月正价
LAX.Pro.MICRO4C4G160G7000G10Gbps8Mbps74.99刀/月正价
LAX.Pro.MEDIUM6C8G160G14000G10Gbps10Mbps168.88刀/月正价
LAX.Pro.LARGE8C16G320G25000G10Gbps10Mbps338.88刀/月正价
LAX.Pro.GIANT12C24G640G50000G10Gbps10Mbps619.99刀/月正价
LAX.Pro.WEE1C1G20G550G500Mbps2Mbps39.9刀/年活动款
LAX.Pro.Malibu1C1G20G1000G1Gbps2Mbps49.9刀/年活动款
LAX.Pro.PalmSpring2C2G40G2200G2Gbps4Mbps100刀/年活动款
LAX.Pro.Irvine2C2G40G3000G5Gbps4Mbps159刀/年活动款
LAX.Pro.Echo (TYO)1C1G20G600G500Mbps2Mbps45.9刀/年补偿款
LAX.Pro.Echo (HKG)1C1G20G780G500Mbps2Mbps45.9刀/年补偿款

最常购买的就是LAX.Pro.WEELAX.Pro.Malibu,美西电信 毕业机器,买到就毕业

HK香港

T1线路

主打落地鸡,没有任何CN方向线路优化,但是国际互联相当不错,可以拉亚太其他落地,作为一个中转站或者直出也可以

型号硬件流量带宽超量后限速价格说明
HKG.T1.WEE1C1G20G1000G4Gbps50Mbps36.90刀/年正价
HKG.T1.TINY1C1G20G2000G4Gbps100Mbps6.90刀/月正价
HKG.T1.STARTER1C2G40G4000G10Gbps100Mbps12.90刀/月正价
HKG.T1.MINI2C2G60G8000G10Gbps100Mbps21.90刀/月正价
HKG.T1.MICRO4C4G80G16000G10Gbps200Mbps32.90刀/月正价
HKG.T1.MEDIUM4C8G160G32000G10Gbps200Mbps49.90刀/月正价
HKG.T1.LARGE8C16G320G64000G10Gbps500Mbps99.90刀/月正价
HKG.T1.GIANT8C24G640G128000G10Gbps1Gbps199.90刀/月正价

最常购买的就是HKG.T1.WEE,落地性价比相当好,拿来拉TW/SG/JP都有不错的体验

EB线路

EB是三网CMI,性价比相当一般,一般也没人使用这款

型号硬件流量带宽超量后限速价格说明
HKG.EB.TINYv21C1G20G1000G1Gbps超量暂停29.90刀/月正价
HKG.EB.STARTERv21C2G40G2000G2Gbps超量暂停59.90刀/月正价
HKG.EB.MINIv22C2G60G3000G2Gbps超量暂停89.90刀/月正价
HKG.EB.MICROv24C4G80G4000G4Gbps超量暂停129.90刀/月正价
HKG.EB.MEDIUMv24C8G160G6000G4Gbps超量暂停199.90刀/月正价
HKG.EB.LARGEv28C16G320G12000G4Gbps超量暂停389.90刀/月正价
HKG.EB.GIANTv28C24G640G24000G4Gbps超量暂停789.90刀/月正价
HKG.EB.WEE1C1G20G450G500Mbpsbps超量暂停169.90刀/年活动款

一点也不推荐,性价比太一般了

PRO线路

PRO是三网CN2GIA,HK神机,当之无愧的大热门稳定优质线路机器

型号硬件流量带宽超量后限速价格说明
HKG.Pro.TINY1C1G20G500G1Gbps超量暂停39.90刀/月正价
HKG.Pro.STARTER1C2G40G1000G1Gbps超量暂停79.90刀/月正价
HKG.Pro.MINI2C2G60G1500G1Gbps超量暂停119.90刀/月正价
HKG.Pro.MICRO4C4G80G2000G1Gbps超量暂停159.90刀/月正价
HKG.Pro.MEDIUM4C8G160G2500G1Gbps超量暂停179.90刀/月正价
HKG.Pro.LARGE8C16G320G3000G1Gbps超量暂停239.90刀/月正价
HKG.Pro.GIANT8C24G640G6000G1Gbps超量暂停499.90刀/月正价
HKG.Pro.MongKok(旺角)1C1G20G300G300Mbps超量暂停149.9刀/年活动款
HKG.Pro.Nathan(弥敦道)1C1G20G450G300Mbps超量暂停178.8刀/年补偿款
HKG.Pro.TsuenWan(荃湾)1C1G40G500G500Mbps超量暂停259.9刀/年活动款
HKG.Pro.Victoria(维多利亚)1C2G60G800G500Mbps超量暂停298.88刀/年活动款
HKG.Pro.Lokmachau(落马洲)2C2G80G1000G500Mbps超量暂停358.88刀/年活动款

HK地区电信神机HKG.Pro.Victoria(维多利亚),相当稳定流畅的体验,T0线路机器

JP日本

T1线路

主打落地鸡,没有任何CN方向线路优化,但是国际互联相当不错,可以拉亚太其他落地,作为一个中转站或者直出也可以

型号硬件流量带宽超量后限速价格说明
TYO.T1.WEE1C1G20G1000G4Gbps50Mbps36.90刀/年正价
TYO.T1.TINY1C1G20G2000G4Gbps100Mbps6.90刀/月正价
TYO.T1.STARTER1C2G40G4000G10Gbps100Mbps12.90刀/月正价
TYO.T1.MINI2C2G60G8000G10Gbps100Mbps21.90刀/月正价
TYO.T1.MICRO4C4G80G16000G10Gbps200Mbps32.90刀/月正价
TYO.T1.MEDIUM4C8G160G32000G10Gbps200Mbps49.90刀/月正价
TYO.T1.LARGE8C16G320G64000G10Gbps500Mbps99.90刀/月正价
TYO.T1.GIANT8C24G640G128000G10Gbps1Gbps199.90刀/月正价

最常购买的就是TYO.T1.WEE,性价比还不错

EB线路

EB是三网CMI,性价比相当一般,一般也没人使用这款

型号硬件流量带宽超量后限速价格说明
TYO.EB.TINY1C1G20G1000G1Gbps超量暂停25.90刀/月正价
TYO.EB.STARTER1C2G40G2000G2Gbps超量暂停55.90刀/月正价
TYO.EB.MINI2C2G60G3000G2Gbps超量暂停85.90刀/月正价
TYO.EB.MICRO4C4G80G4000G4Gbps超量暂停119.90刀/月正价
TYO.EB.MEDIUM4C8G160G6000G4Gbps超量暂停179.90刀/月正价
TYO.EB.LARGE8C16G320G12000G4Gbps超量暂停369.90刀/月正价
TYO.EB.GIANT8C24G640G24000G4Gbps超量暂停749.90刀/月正价
TYO.EB.WEE1C1G20G450G0.5Gbps超量暂停155刀/年活动款
TYO.EB.Ginza1C1G20G1000G1Gbps超量暂停189.9刀/年活动款

一点也不推荐,性价比太一般了

PRO线路

PRO是三网CN2GIA,JP神机,当之无愧的大热门稳定优质线路机器

型号硬件流量带宽超量后限速价格说明
TYO.Pro.TINY1C1G20G500G1Gbps超量暂停21.90刀/月正价
TYO.Pro.STARTER1C2G40G1000G1Gbps超量暂停39.90刀/月正价
TYO.Pro.MINI2C2G60G2000G1Gbps超量暂停79.90刀/月正价
TYO.Pro.MICRO4C4G80G4000G1Gbps超量暂停159.90刀/月正价
TYO.Pro.MEDIUM4C8G160G5000G1Gbps超量暂停259.90刀/月正价
TYO.Pro.LARGE8C16G320G8000G1Gbps超量暂停429.90刀/月正价
TYO.Pro.GIANT8C24G640G15000G1Gbps超量暂停799.90刀/月正价
TYO.Pro.Shinagawa(品川)1C2G60G840G500Mbps超量暂停199.99刀/年活动款
TYO.Pro.Shinagawa(品川)1C2G60G800G500Mbps超量暂停239.9刀/年活动款

JP地区电信神机TYO.Pro.Shinagawa(品川),相当稳定流畅的体验,T0线路机器

US地区测评

US地区 DMIT的表现基本就是第一了,没有其他家机器能比了,三网都有对应的产品线,而且EB/PRO的线路附带IPV6优化,如果你是三网和电信用户就可以购买PRO系列,联通移动双线或者单线则直接购买EB。

省流:

  • PRO都对IPV6有优化,三网用户可以电信用IPV4(CN2GIA),联通移动用IPV6(9929/CMIN2),达到三网各自优化的效果
  • 联通移动单线用户无脑EB系列,性价比很高
  • T1三网无优化,推荐作为落地拉US家宽,本土互联非常稳定极致

T1线路

三网无任何优化,纯粹的落地机器/国际互联机器,拉家宽挺不错的,千万别想着直连(其实你硬要用也可以,他不是优化线路但不丢包啊,所以也是凑合能用的)

IPV4

netcheck
网络质量检测脚本结果图

IPV4

netcheck
网络质量检测脚本结果图

pingpe
ping.pe测试图

meowping
meowvps的ping工具结果

meowping
meowvps的ping工具结果

深圳电信(500Mbps)->DMIT.T1(4000Mbps)

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  2.80 MBytes  23.5 Mbits/sec    0    691 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec    0   7.65 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec    0   7.66 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  18.8 MBytes   157 Mbits/sec    0   7.66 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  20.0 MBytes   168 Mbits/sec    0   7.66 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec    0   7.66 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  18.8 MBytes   157 Mbits/sec    0   7.66 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec    0   7.66 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  18.8 MBytes   157 Mbits/sec    0   7.66 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec    0   7.66 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   180 MBytes   151 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.17  sec   179 MBytes   148 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   486 KBytes  3.98 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  7.90 MBytes  66.3 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  16.5 MBytes   138 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  18.2 MBytes   152 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  18.1 MBytes   152 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  18.2 MBytes   153 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  18.1 MBytes   152 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  18.1 MBytes   152 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  15.4 MBytes   129 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  14.4 MBytes   121 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.16  sec   185 MBytes   153 Mbits/sec   15             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   145 MBytes   122 Mbits/sec                  receiver

济南联通(500Mbps)->DMIT.T1(4000Mbps)

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   529 KBytes  4.33 Mbits/sec    0    134 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  4.23 MBytes  35.5 Mbits/sec    0   2.38 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  13.8 MBytes   115 Mbits/sec    0   11.0 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  15.0 MBytes   126 Mbits/sec    0   11.0 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  15.0 MBytes   126 Mbits/sec    0   11.0 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  15.0 MBytes   126 Mbits/sec    0   11.0 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  15.0 MBytes   126 Mbits/sec    0   11.0 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  13.8 MBytes   115 Mbits/sec    0   11.0 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  15.0 MBytes   126 Mbits/sec    0   11.0 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  15.0 MBytes   126 Mbits/sec    0   11.0 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   122 MBytes   103 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.24  sec   122 MBytes   100 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   198 KBytes  1.62 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  2.97 MBytes  24.9 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  12.2 MBytes   102 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  12.2 MBytes   102 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  12.2 MBytes   103 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  12.2 MBytes   103 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  12.2 MBytes   103 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  12.2 MBytes   102 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  12.2 MBytes   103 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.27  sec   140 MBytes   114 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   101 MBytes  84.5 Mbits/sec                  receiver

武汉移动(1000Mbps)->DMIT.T1(4000Mbps)

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  1.13 MBytes  9.44 Mbits/sec    0    215 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  8.50 MBytes  71.3 Mbits/sec    0   6.25 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0   9.80 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0   9.80 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0   9.80 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0   9.80 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0   9.80 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0   9.80 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0   9.80 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0   9.80 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   148 MBytes   124 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.28  sec   148 MBytes   121 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   140 KBytes  1.15 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  9.07 MBytes  76.1 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  10.7 MBytes  90.1 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  10.7 MBytes  89.9 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  10.8 MBytes  90.6 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  10.8 MBytes  90.5 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  10.8 MBytes  90.7 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  10.7 MBytes  89.6 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  10.8 MBytes  90.7 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.28  sec   125 MBytes   102 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  85.9 MBytes  72.1 Mbits/sec                  receiver

广东移动(1000Mbps)->DMIT.T1(4000Mbps)

//晚高峰波动大,速度较低,qos严重,闲时都几乎没速度了
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  1.46 MBytes  12.3 Mbits/sec    0    382 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  8.77 MBytes  73.6 Mbits/sec    0   5.54 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  11.3 MBytes  94.8 Mbits/sec    0   5.67 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  10.2 MBytes  85.5 Mbits/sec    0   5.67 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  11.4 MBytes  95.6 Mbits/sec    0   5.67 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  11.3 MBytes  94.7 Mbits/sec    0   5.67 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  10.3 MBytes  86.8 Mbits/sec    0   5.67 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  12.4 MBytes   104 Mbits/sec    0   5.67 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  10.2 MBytes  85.4 Mbits/sec    0   5.67 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  11.4 MBytes  95.5 Mbits/sec    0   5.67 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  98.7 MBytes  82.8 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.26  sec  98.7 MBytes  80.7 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   173 KBytes  1.41 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  2.26 MBytes  19.0 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  5.72 MBytes  48.0 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  5.71 MBytes  47.9 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  5.74 MBytes  48.2 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  5.74 MBytes  48.1 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  5.74 MBytes  48.1 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.25  sec  73.8 MBytes  60.3 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  48.3 MBytes  40.5 Mbits/sec                  receiver

EB线路

电信联通9929,移动CMIN2,相当于联通移动极致优化,电信普通优化,勉强能用(劝电信的老实买PRO系列)。国际互联和T1是一样的,非常优秀稳定,到常见机器的延时也很直。

IPV4

netcheck
网络质量检测脚本结果图

IPV6

ipcheck
IP质量检测脚本结果图

pingpe
ping.pe测试图

meowping
meowvps的ping工具结果

meowping
meowvps的ping工具结果

深圳电信(500Mbps)->DMIT.EB(1000Mbps)

//不要以为能拉150Mbps就觉得够用了,等晚高峰你就知错了...电信老老实实买PRO
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  1.42 MBytes  11.9 Mbits/sec    0    423 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  15.7 MBytes   132 Mbits/sec    0   7.67 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  20.0 MBytes   168 Mbits/sec    0   7.67 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec    0   7.67 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  18.8 MBytes   157 Mbits/sec    0   7.67 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec    0   7.67 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  20.0 MBytes   168 Mbits/sec    0   7.67 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  18.8 MBytes   157 Mbits/sec    0   7.67 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec    0   7.67 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  20.0 MBytes   168 Mbits/sec    0   7.67 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   178 MBytes   150 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.16  sec   178 MBytes   147 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   775 KBytes  6.35 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  14.7 MBytes   123 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  18.5 MBytes   155 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  18.5 MBytes   155 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  18.6 MBytes   156 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  18.5 MBytes   156 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  18.6 MBytes   156 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  18.5 MBytes   155 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  18.5 MBytes   156 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  18.6 MBytes   156 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.16  sec   202 MBytes   167 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   164 MBytes   137 Mbits/sec                  receiver

济南联通(500Mbps)->DMIT.EB(1000Mbps)

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  2.43 MBytes  20.4 Mbits/sec    0    478 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  13.4 MBytes   113 Mbits/sec    1   9.77 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec    0   9.82 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec    0   9.82 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec    0   9.83 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  18.8 MBytes   157 Mbits/sec    1   2.50 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec    0   11.0 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    1   11.0 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec    1   11.0 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0   8.84 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   176 MBytes   148 Mbits/sec    4             sender
[  5]   0.00-10.15  sec   175 MBytes   145 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   996 KBytes  8.15 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  16.8 MBytes   141 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  19.4 MBytes   163 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  19.6 MBytes   165 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  19.6 MBytes   165 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  19.6 MBytes   165 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  19.6 MBytes   165 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  19.6 MBytes   165 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  19.6 MBytes   165 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  19.6 MBytes   165 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.15  sec   214 MBytes   177 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   175 MBytes   146 Mbits/sec                  receiver

武汉移动(1000Mbps)->DMIT.EB(1000Mbps)

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  3.41 MBytes  28.6 Mbits/sec    0    645 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0   9.86 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec    0   9.86 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec    0   9.87 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  23.8 MBytes   199 Mbits/sec    0   9.88 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec    0   11.0 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec    0   11.0 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  23.8 MBytes   199 Mbits/sec    0   11.0 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec    0   11.0 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  23.8 MBytes   199 Mbits/sec    0   11.0 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   205 MBytes   172 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.14  sec   204 MBytes   169 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  1.30 MBytes  10.9 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  18.6 MBytes   156 Mbits/sec                  
