Neburst 亚太优化性能机器 测评


image

Neburst,又称奶爸,龙系下游(SAKURA),新兴商家,主营HK/JP多地区优化线路+性能机器,回国优化线路带宽大,配置和性价比平衡的不错。商家自研面板资金雄厚,前期投入比较大,目前来看印象不错,新商家稳定性还有待观察。

本次测评他家目前的HK和JP产品线,主要测试网络质量,ip质量和机器性能仅做必要的测试。

省流:

  • JP和HK线路整体表现比较接近,HK速度延时更极致,但HK很多ai服务(Gemini/MetaAI/ChatGPT等)不解锁,有相关需求考虑日本
  • 两款产品的移动去程比较糟糕,如果是上传(直播)需求较大的不建议购买,移动回程很不错
  • 电信联通都比较极致(单线程基本有300~500Mbps+)
  • 整体ip质量不错,国际互连也很优秀,不是特殊需求完全可以直出
  • 机器性能比较强劲,7Y43/7763 这档 建站/日常业务没压力
  • 正价性价比不错,而且他家活动多,搭配活动性价比一下就很好了
  • 他家是有IPV6的,有需要的面板启用即可

中高端机器里他家价格是比较偏低的,其他的例如Gomami/Y系/DMIT等,流量和配置没他家这么均衡,要不流量不够要么性能不够要么起步价格太高,Neburst目前移动上传有点小瑕疵但整体还是很不错的

Hong Kong (HKG)

三网优化,电信双程163pp(高q163)表现比较极致,联通则是去程4837回程10099,移动去程CMI回程CMIN2。电信联通的表现都相当优秀,上下行单线程都有稳定500Mbps+,但移动去程主干CMI表现相当一般,非晚高峰都q的厉害,长时间上行都达不到100Mbps还伴随断流,不适合需要上传(直播)的用户,回程CMIN2倒是极致,随便跑到500Mbps+;ip质量不错,直出完全够用无需落地,国际互联也很强力;7Y43的CPU性能不错,较为强劲,大部分应用都能满足了。

默认配置是

S3N-1C2G
$29.9 / Mo
1vCPU
2GBMemory
20GBNVMe SSD
500GBTraffic Out Only(单向)
1GbpsPort Speed

网络质量

BGP
BGPtools查询结果

netcheck
网络质量检测脚本结果图

meowping
meowvps的ping工具结果

meowping
meowvps的ping工具结果

meowping
meowvps的ping工具结果

常见三网路由

-------------上游及三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源--------------
国家: HK 城市: Kwai Chung 服务商: AS8143 Neburst LLC
     AS49304      
SAKURA LINK LIMITE
      Direct      
北京电信v4 219.141.140.10           电信163    [普通线路] 
北京联通v4 202.106.195.68  检测不到回程路由节点的IPV4地址
北京移动v4 221.179.155.161          移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路] 
上海电信v4 202.96.209.133           电信163    [普通线路] 
上海联通v4 210.22.97.1     检测不到回程路由节点的IPV4地址
上海移动v4 211.136.112.200          移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路] 
广州电信v4 58.60.188.222            电信163    [普通线路] 
广州联通v4 210.21.196.6             联通4837   [普通线路] 
广州移动v4 120.196.165.24           移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路] 
成都电信v4 61.139.2.69     检测不到回程路由节点的IPV4地址
成都联通v4 119.6.6.6       检测不到回程路由节点的IPV4地址
成都移动v4 211.137.96.205           移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路] 
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
同一目标地址多个线路时,检测可能已越过汇聚层,除第一个线路外,后续信息可能无效
----------------------回程路由--基于nexttrace开源-----------------------
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
广州电信 58.60.188.222
2.27 ms 	AS399870 中国 香港 bynarium.com
0.38 ms 	* RFC1918
0.44 ms 	* 美国国防部网络信息中心
0.41 ms 	AS4134 [APNIC-AP] 中国 香港 chinatelecom.com.cn
4.31 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 北京 chinatelecom.com.cn
5.19 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn
9.66 ms 	AS134774 [CHINANET-GD] 中国 广东 深圳 chinatelecom.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
1.84 ms 	AS399870 中国 香港 bynarium.com
3.21 ms 	* RFC1918
0.41 ms 	* 美国国防部网络信息中心
0.86 ms 	* [CUG-ASIA] 中国 香港
1.65 ms 	AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
1.67 ms 	AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
6.88 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 X-I chinaunicom.cn 联通
19.86 ms 	AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
9.99 ms 	AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
1.88 ms 	AS399870 中国 香港 bynarium.com
0.57 ms 	* RFC1918
0.54 ms 	* 美国国防部网络信息中心
0.65 ms 	AS58807 [CMIN2-NET] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
4.70 ms 	AS58807 [CMIN2-NET] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
4.69 ms 	AS58807 [CMIN2-NET] 中国 广东 广州 香港-广州 cmi.chinamobile.com 移动
4.73 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
4.56 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
6.94 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
8.65 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
11.67 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
10.68 ms 	AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
----------------------全国延迟检测--本脚本原创-----------------------
 联通福州	   21  | 联通上海	   34  | 联通太原	   36  |
 电信杭州	   25  | 电信宁波	   32  | 电信苏州	   30  |
 电信南京	   30  | 电信扬州	   33  | 电信武汉	   72  |
 电信Zhenjiang	   31  | 移动成都	   49  |
------------------------------------------------------------------------
 总共花费      : 1 分 6 秒
 时间          : Sun Dec 28 14:50:17 HKT 2025
------------------------------------------------------------------------

深圳电信(500Mbps)->Neburst.HKG(1000Mbps)

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  58.0 MBytes   486 Mbits/sec    0   3.16 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  56.2 MBytes   472 Mbits/sec    0   3.16 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  57.5 MBytes   482 Mbits/sec    0   3.16 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  56.2 MBytes   472 Mbits/sec    0   3.16 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  57.5 MBytes   482 Mbits/sec    0   3.16 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  56.2 MBytes   472 Mbits/sec    0   3.16 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  57.5 MBytes   482 Mbits/sec    0   3.16 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  57.5 MBytes   482 Mbits/sec    0   3.16 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  56.2 MBytes   472 Mbits/sec    0   3.16 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  57.5 MBytes   482 Mbits/sec    0   3.16 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   570 MBytes   479 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.01  sec   567 MBytes   475 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  54.7 MBytes   459 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  56.9 MBytes   478 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  56.9 MBytes   478 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  56.9 MBytes   478 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  56.9 MBytes   478 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  57.0 MBytes   478 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  56.6 MBytes   475 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  56.9 MBytes   477 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  57.0 MBytes   478 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  56.9 MBytes   478 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.01  sec   570 MBytes   478 Mbits/sec   83             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   567 MBytes   475 Mbits/sec                  receiver

济南联通(500Mbps)->Neburst.HKG(1000Mbps)

135 packets transmitted, 135 received, 0% packet loss, time 134219ms
rtt min/avg/max/mdev = 37.386/37.554/38.409/0.109 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  50.2 MBytes   421 Mbits/sec    0   8.84 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  70.0 MBytes   587 Mbits/sec    0   8.84 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  70.0 MBytes   587 Mbits/sec    0   8.84 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  70.0 MBytes   587 Mbits/sec    0   8.84 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  70.0 MBytes   587 Mbits/sec    0   8.84 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  70.0 MBytes   587 Mbits/sec    0   8.84 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  70.0 MBytes   587 Mbits/sec    0   8.84 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  62.5 MBytes   524 Mbits/sec  536   8.84 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  48.8 MBytes   409 Mbits/sec  628   3.27 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  66.2 MBytes   556 Mbits/sec    0   6.31 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   648 MBytes   543 Mbits/sec  1164             sender
[  5]   0.00-10.03  sec   647 MBytes   541 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  53.9 MBytes   452 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  73.7 MBytes   619 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  73.5 MBytes   616 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  73.3 MBytes   615 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  73.2 MBytes   614 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  73.7 MBytes   618 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  73.4 MBytes   616 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  73.4 MBytes   615 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  73.3 MBytes   615 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  73.7 MBytes   618 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.04  sec   719 MBytes   601 Mbits/sec    1             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   715 MBytes   600 Mbits/sec                  receiver

广东移动(1000Mbps)->Neburst.HKG(1000Mbps)

122 packets transmitted, 122 received, 0% packet loss, time 121164ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.670/19.797/43.962/4.395 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  8.75 MBytes  73.3 Mbits/sec    3   1.41 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  5.31 MBytes  44.6 Mbits/sec  2050   3.96 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  6.62 MBytes  55.5 Mbits/sec  1541   2.40 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  5.68 MBytes  47.6 Mbits/sec  1736   1.88 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    2   1.41 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  4.72 MBytes  39.6 Mbits/sec  1360   1.53 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  6.46 MBytes  54.2 Mbits/sec  1109   1.31 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    2   1.41 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  6.71 MBytes  56.3 Mbits/sec  948   1.41 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    1   1.41 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  44.2 MBytes  37.1 Mbits/sec  8752             sender
[  5]   0.00-10.02  sec  41.5 MBytes  34.7 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  25.8 MBytes   216 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  21.5 MBytes   180 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  17.1 MBytes   144 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  19.3 MBytes   162 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  22.2 MBytes   186 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  25.5 MBytes   213 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  27.4 MBytes   230 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  22.3 MBytes   187 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  23.4 MBytes   196 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  25.3 MBytes   212 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.02  sec   233 MBytes   195 Mbits/sec  187             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   230 MBytes   193 Mbits/sec                  receiver

武汉移动(1000Mbps)->Neburst.HKG(1000Mbps)

143 packets transmitted, 143 received, 0% packet loss, time 142215ms
rtt min/avg/max/mdev = 42.347/42.555/43.114/0.092 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  9.25 MBytes  77.5 Mbits/sec    2   1.41 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec  2172   6.43 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec  1952   1.41 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec   24   11.3 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec  2164   1.41 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  2.50 MBytes  21.0 Mbits/sec  1668    365 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  284    365 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec    0   1.99 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec  1369   1.39 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec   74   1.41 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  45.5 MBytes  38.2 Mbits/sec  9709             sender
[  5]   0.00-10.04  sec  41.8 MBytes  35.0 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  43.1 MBytes   361 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  61.0 MBytes   512 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  61.2 MBytes   514 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  61.3 MBytes   515 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  62.0 MBytes   520 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  61.9 MBytes   519 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  66.5 MBytes   558 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  58.3 MBytes   489 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  60.2 MBytes   505 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  62.4 MBytes   523 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.04  sec   600 MBytes   502 Mbits/sec   76             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   598 MBytes   502 Mbits/sec                  receiver

宁波移动(500Mbps)->Neburst.HKG(1000Mbps)

131 packets transmitted, 131 received, 0% packet loss, time 130215ms
rtt min/avg/max/mdev = 36.367/36.498/37.001/0.074 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  9.75 MBytes  81.7 Mbits/sec    2   1.41 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec  2132   1.41 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  2173   3.08 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  510    362 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  1641   2.83 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  1688   1.41 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec  1332   1.51 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec  1094   1.18 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  2.50 MBytes  21.0 Mbits/sec   14   11.3 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  929   1.41 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  49.8 MBytes  41.7 Mbits/sec  11515             sender
[  5]   0.00-10.04  sec  46.1 MBytes  38.5 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  58.3 MBytes   489 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  77.5 MBytes   650 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  77.8 MBytes   653 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  77.5 MBytes   650 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  77.2 MBytes   648 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  77.8 MBytes   653 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  77.5 MBytes   650 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  77.8 MBytes   653 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  77.6 MBytes   651 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  77.9 MBytes   654 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.03  sec   760 MBytes   635 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   757 MBytes   635 Mbits/sec                  receiver

ip质量

ipcheck
IP质量检测脚本结果图

常见流媒体解锁

测试时间:  2025-12-28 14:48:16
IPV4:
============[ 跨国平台 ]============
Apple                     YES (Region: HKG)
BingSearch                YES (Region: HK)
Claude                    YES
Dazn                      YES (Region: HK)
Disney+                   YES (Region: HK)
Gemini                    NO
GoogleSearch              YES
Google Play Store         YES (Region: HK)
IQiYi                     YES (Region: HK)
Instagram Licensed Audio  NO (Too Many Requests)
KOCOWA                    NO
MetaAI                    NO (GeoBlocked)
Netflix                   YES (Region: HK)
Netflix CDN               HK
OneTrust                  YES (Region: HK KWAI TSING DISTRICT)
ChatGPT                   YES (Only Available with Mobile APP)
Paramount+                YES
Amazon Prime Video        YES (Region: HK)
Reddit                    YES
SonyLiv                   YES (Region: HK)
Sora                      Banned (VPN Blocked)
Spotify Registration      NO
Steam Store               YES (Community Available) (Region: HK)
TVBAnywhere+              YES (Region: HK)
TikTok                    YES (Region: ALISG)
Viu.com                   YES
Wikipedia Editability     YES
YouTube Region            YES (Region: HK)
YouTube CDN               HKG
---------------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本---------------------
 Tiktok Region:		【ALISG】

细分流媒体解锁

 ** 您的网络为: Neburst Networks (23.189.*.*)
============[ Multination ]============
 Dazn:					Yes (Region: HK)
 Disney+:				Yes (Region: HK)
 Netflix:				Yes (Region: HK)
 YouTube Premium:			Yes (Region: HK)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: HK)
 TVBAnywhere+:				No
 Spotify Registration:			No
 OneTrust Region:			HK [Kwai Tsing District]
 iQyi Oversea Region:			HK
 Bing Region:				HK (Risky)
 Apple Region:				HK
 YouTube CDN:				Hong Kong
 Netflix Preferred CDN:			Failed (CDN IP Not Found)
 ChatGPT:				No (Only Available with Mobile APP)
 Google Gemini:				No
 Claude:				Unknown (https://claude.com/app-unavailable-in-region)
 Wikipedia Editability:			Yes
 Google Play Store:			Hong Kong 
 Google Search CAPTCHA Free:		Yes
 Steam Currency:			HKD
 ---Forum---
 Reddit:				Yes
 ---Game---
 SD Gundam G Generation Eternal:	Yes
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
 Now E:					Failed (Error: )
 Viu.com:				Yes (Region: HK)
 Viu.TV:				Yes
 MyTVSuper:				Yes
 HBO Max:				Yes (Region: HK)
 SonyLiv:				Yes (Region: HK)
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:	Yes
 Bahamut Anime:				Yes (Region: HK)
=======================================

机器性能

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 20 hours, 8 minutes
Processor  : AMD EPYC 7Y43 48-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 2549.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 21.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-9-amd64
VM Type    : STANDARD PC (Q35 + ICH9, 2009)
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Neburst Networks
ASN        : AS8143 Neburst LLC
Host       : Stellar Network solutions LLC
Location   : Ha Kwai Chung, Kwai Tsing District (NKT)
Country    : Hong Kong

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 271.78 MB/s  (67.9k) | 1.82 GB/s    (28.4k)
Write      | 272.50 MB/s  (68.1k) | 1.82 GB/s    (28.5k)
Total      | 544.29 MB/s (136.0k) | 3.65 GB/s    (57.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 2.08 GB/s     (4.0k) | 2.25 GB/s     (2.2k)
Write      | 2.19 GB/s     (4.2k) | 2.40 GB/s     (2.3k)
Total      | 4.28 GB/s     (8.3k) | 4.66 GB/s     (4.5k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1203                          
Multi Core      | 1185                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24004965

 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          3833 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          45157.17 MB/s
 单线程写测试:          26422.82 MB/s

Tokyo (NRT)

三网优化,电信双程163pp(高q163)表现比较极致,联通则是双程10099,移动去程CMI回程CMIN2。电信表现都相当优秀,上下行单线程都有稳定300Mbps-400Mbps,联通速率偏低但也还行,移动去程主干CMI表现相当一般,非晚高峰都q的厉害,长时间上行都达不到100Mbps还伴随断流,不适合需要上传(直播)的用户,回程CMIN2倒是极致,可以跑到300-500Mbps+;ip质量不错,直出基本够用,无需落地(解锁有点混合,ip地区还没更新,有US解锁有JP解锁),当然很多JP专属的流媒体解锁失败,有需要的可以查看详细数据,国际互联也很强力;7763的CPU性能不错,较为强劲,大部分应用都能满足了。

默认配置是

S3N-1C2G
$29.9 / Mo
1vCPU
2GBMemory
20GBNVMe SSD
500GB Traffic Out Only(单向)
1GbpsPort Speed

网络质量

BGP
BGPtools查询结果

netcheck
网络质量检测脚本结果图

meowping
meowvps的ping工具结果

meowping
meowvps的ping工具结果

meowping
meowvps的ping工具结果

常见三网路由

-------------上游及三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源--------------
国家: JP 城市: Tokyo 服务商: AS8143 Neburst LLC
     AS49304      
SAKURA LINK LIMITE
      Direct      
北京电信v4 219.141.140.10           电信163    [普通线路] 
北京联通v4 202.106.195.68           联通4837   [普通线路] 
北京移动v4 221.179.155.161          移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路] 
上海电信v4 202.96.209.133           电信163    [普通线路] 
上海联通v4 210.22.97.1              联通4837   [普通线路] 
上海移动v4 211.136.112.200          移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路] 
广州电信v4 58.60.188.222            电信163    [普通线路] 
广州联通v4 210.21.196.6             联通4837   [普通线路] 
广州移动v4 120.196.165.24           移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路] 
成都电信v4 61.139.2.69              电信163    [普通线路] 
成都联通v4 119.6.6.6                联通4837   [普通线路] 
成都移动v4 211.137.96.205           移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路] 
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
同一目标地址多个线路时,检测可能已越过汇聚层,除第一个线路外,后续信息可能无效
----------------------回程路由--基于nexttrace开源-----------------------
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
广州电信 58.60.188.222
2.41 ms 	AS8143 日本 东京都 东京 neburst.com
0.25 ms 	* RFC1918
0.30 ms 	* 美国国防部网络信息中心
0.35 ms 	* [CHINANET-FJ] 日本 东京都 东京 中国电信(香港)
1.01 ms 	* [CHINANET-FJ] 日本 东京都 东京 中国电信(香港)
51.16 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
50.05 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn
52.64 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn
广州联通 210.21.196.6
1.73 ms 	AS8143 日本 东京都 东京 neburst.com
0.54 ms 	* RFC1918
0.30 ms 	* 美国国防部网络信息中心
0.32 ms 	AS10099 [CUG-BACKBONE] 日本 东京都 东京 chinaunicomglobal.com
1.22 ms 	AS10099 [CUG-BACKBONE] 日本 东京都 东京 chinaunicomglobal.com
1.90 ms 	AS10099 [CUG-BACKBONE] 日本 东京都 东京 chinaunicomglobal.com
1.35 ms 	AS10099 [CUG-BACKBONE] 日本 东京都 东京 chinaunicomglobal.com
30.50 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 X-I chinaunicom.cn 联通
30.23 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
66.48 ms 	AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
59.41 ms 	AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
2.46 ms 	AS8143 日本 东京都 东京 neburst.com
0.48 ms 	* RFC1918
0.51 ms 	* 美国国防部网络信息中心
0.39 ms 	AS58807 [CMIN2-NET] 日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
11.11 ms 	AS58807 [CMIN2-NET] 日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
32.66 ms 	AS58807 [CMIN2-NET] 日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
32.32 ms 	AS58807 [CMIN2-NET] 中国 上海 东京-上海 cmi.chinamobile.com 移动
49.79 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
33.17 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
33.29 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com
57.89 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
56.70 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
58.16 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
58.21 ms 	AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
----------------------全国延迟检测--本脚本原创-----------------------
 联通上海	   30  | 联通太原	   60  | 联通福州	   75  |
 电信杭州	   30  | 电信扬州	   36  | 电信南京	   35  |
 电信武汉	   43  | 电信宁波	   78  | 电信苏州	   74  |
 电信Zhenjiang	   54  | 移动成都	   65  |
------------------------------------------------------------------------

深圳电信(500Mbps)->Neburst.HKG(1000Mbps)

151 packets transmitted, 150 received, 0.662252% packet loss, time 150227ms
rtt min/avg/max/mdev = 53.621/53.953/69.597/1.287 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
