VIRCS AT&T家宽测试


image

VIRCS,又称威尔克斯,美西家宽头部商家,主营AT&T家宽产品,持有超过1万+家宽IP,集中地点为加州尔湾,大部分产品为 独享带宽+独立IP+共享性能(VPS)+无限流量,IP质量优秀,机器性能中规中矩,4C8G的标配能满足绝大部分应用,高昂的售价搭配较低的带宽,滥用大户基本不会使用这类机器,也使得IP质量波动不大,整体而言是十分推荐的商家。

本次测试它家的AT&T产品,我有他家7台以上的产品,测试结果挑选中档的来进行呈现(IP质量其实都差不多,这个档次高低其实是互联质量)。

AT&T标准版

AT&T家宽产品,三网勉强可用,推荐中转,到洛杉矶延时从5-25ms不等,可以轻松拉满50Mbps;IP质量优秀,基本全解锁;机器性能中规中矩,大部分应用是够用的了。

我其实最想探究的是他的互联问题,我测了很多台机器,有的段(108)国际互连优秀稳定,部分段(107)国际丢包丢的惨不忍睹(平均20%的丢包),我SSH都觉得不稳定一卡一卡的,时不时死机,真的很难评价…之前问过客服回复是AT&T防火墙的问题,会丢弃ping包,问题是我这是TCPping,而且实际体验和TCPping结果相似,表现为断流严重。不知道是网络架构有问题还是超售的问题,因为这个机器之前都不怎么丢包的,最近开始丢包断流了我才查查的,只能说是这个网络状况真的有点看脸,因为这个官方是不会换的。

另外,它家部分旧段蹬的人太多了,IP质量一般,有送中现象,客服说新机器刚买发现送中,24小时内可以免费更换。

总结的说:就是机器整体质量可以,但是看脸…有点玄学的,收到不止一次有人反馈自己的段丢包严重,或者IP质量干脆一买到就是全红的惨不忍睹,它家新买机器一定要立刻上机,不然错过时间只能花10刀换

虽然有点看脸,但终究不是很常见的事情,这个机器仍然是我觉得很优秀的美西家宽机器。

配置为:

CPU:4 核 vCore
内存:8GB DDR4
硬盘:50GB NVMe
IP:静态独享住宅IP地址
带宽:独享50Mbps[选配]
流量:独享专用IP无限流量
系统:Windows / Linux
交付:付款后自动开通
35.99刀/月

网络质量

BGP
BGPtools查询结果

IPV4

netcheck
网络质量检测脚本结果图

meowping
meowvps的ping工具结果

DMIT.US.TA(4Gbps)->VIRCS(50Mbps)

151 packets transmitted, 121 received, 19.8675% packet loss, time 150717ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.551/32.120/49.226/5.613 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  36.2 MBytes   304 Mbits/sec  4410    283 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  274    288 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec    8    291 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  353    291 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  282    283 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec   41    288 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  519    300 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  431    286 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec   20    291 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  465    286 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  87.5 MBytes  73.4 Mbits/sec  6803             sender
[  5]   0.00-10.02  sec  63.4 MBytes  53.1 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  5.26 MBytes  44.1 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  5.53 MBytes  46.3 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  5.56 MBytes  46.7 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  5.67 MBytes  47.6 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  5.67 MBytes  47.6 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  5.65 MBytes  47.4 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  5.67 MBytes  47.6 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  5.67 MBytes  47.6 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  5.67 MBytes  47.6 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  5.67 MBytes  47.6 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.02  sec  58.3 MBytes  48.8 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  56.0 MBytes  47.0 Mbits/sec                  receiver

BWH.DC1->VIRCS(50Mbps)

70 packets transmitted, 70 received, 0% packet loss, time 69117ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.088/22.922/30.360/1.020 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  14.4 MBytes   121 Mbits/sec  4887    291 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec   23    368 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  987    348 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  584    342 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec  467    263 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  1214    322 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec   81    300 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  634    303 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec   96    368 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  130    300 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  66.9 MBytes  56.1 Mbits/sec  9103             sender
[  5]   0.00-10.03  sec  64.0 MBytes  53.5 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  5.40 MBytes  45.3 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  5.69 MBytes  47.8 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  5.70 MBytes  47.8 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  5.68 MBytes  47.7 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  5.69 MBytes  47.8 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  5.70 MBytes  47.8 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  5.70 MBytes  47.8 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  5.69 MBytes  47.8 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  5.69 MBytes  47.8 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  5.69 MBytes  47.8 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.02  sec  60.0 MBytes  50.2 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  56.7 MBytes  47.5 Mbits/sec                  receiver

国际互联测试

产品1

======================================================
                  TCP测试结果
======================================================
服务               平均(ms) 最小(ms) 最大(ms) 丢包率
--------------------------------------------------------------
WSJ                       14.74     14.177     18.295       0%
edX                       14.78     14.230     17.013       0%
Coursera                  14.81     14.229     16.467       0%
AWS                       14.84     14.182     16.546       0%
Netlify                   14.84     14.061     16.796       0%
Vercel                    14.84     14.243     15.927       0%
Bloomberg                 14.86     14.288     16.677       0%
Canva                     14.87     14.162     20.974       0%
Trello                    14.87     14.177     16.835       0%
Snapchat                  14.92     13.741     18.848       0%
Etsy                      15.04     13.529     21.530       0%
CNN                       15.06     13.711     21.766       0%
Adobe                     15.11     13.812     17.037    5.00%
Fastly                    15.11     13.360     21.462    4.00%
LinkedIn                  15.20     13.979     16.541       0%
Steam                     15.25     13.793     17.056       0%
Azure                     15.28     13.825     19.616       0%
Twitch                    15.30     13.674     21.769    2.00%
Microsoft                 15.31     14.216     19.945    2.00%
PyPI                      15.35     13.744     22.080       0%
Bing                      15.36     14.132     18.086       0%
PlayStation               15.41     14.358     16.643       0%
Dropbox                   15.48     13.804     17.388    9.00%
Linode                    15.51     13.862     33.847    2.00%
BBC                       15.53     13.762     21.796       0%
Reddit                    15.60     13.486     21.738       0%
NYTimes                   15.65     13.731     21.674       0%
PayPal                    16.05     13.619     21.569       0%
TheGuardian               16.11     13.428     47.100       0%
Pinterest                 16.28     13.513     28.780       0%
Discord                   16.53     15.520     17.921       0%
Twitter                   16.59     13.764     21.526       0%
Medium                    16.63     15.395     18.846       0%
Copilot                   16.64     15.651     18.633       0%
Zoom                      16.70     15.526     18.358       0%
DeepL                     16.77     15.538     18.467       0%
Udemy                     16.80     15.710     18.154       0%
Shopify                   16.83     15.464     18.955       0%
DockerHub                 16.85     15.475     18.227    2.00%
DigitalOcean              16.87     15.647     20.140    2.00%
Claude                    16.89     15.618     18.602       0%
GitLab                    16.89     15.473     20.199       0%
Midjourney                16.89     15.563     18.413       0%
Wikipedia                 16.90     15.331     19.116       0%
Cloudflare                16.93     15.550     19.388       0%
Coinbase                  16.95     15.603     21.733    2.00%
Notion                    16.95     15.373     18.400    2.00%
Vimeo                     16.97     15.389     19.536       0%
Perplexity                17.03     15.641     18.200       0%
StackOverflow             17.10     15.634     25.956       0%
WhatsApp                  21.60     20.748     22.666       0%
Instagram                 21.62     20.766     26.229       0%
Facebook                  21.78     20.921     23.924       0%
Spotify                   21.97     21.038     23.617       0%
Walmart                   25.58     13.784     78.732       0%
Figma                     31.95     14.211   1033.256       0%
KhanAcademy               32.12     14.093   1048.756       0%
TikTok                    32.84     13.771   1058.451    2.00%
Apple                     33.81     13.969   1039.047       0%
NPM                       33.99     15.652   1043.693       0%
ChatGPT                   34.09     15.457   1051.222       0%
YahooMail                 34.47     14.307   1051.621       0%
Akamai                    35.81     13.990     87.556       0%
Oracle                    36.32     34.805     38.927       0%
GitHub                    36.89     31.228     44.712    2.00%
DuckDuckGo                37.87     37.203     38.591       0%
Slack                     38.20     34.357     40.688       0%
Netflix                   38.62     34.843     41.205       0%
Stripe                    38.82     36.931     41.747       0%
Outlook                   49.81     14.183     76.727       0%
Reuters                   61.85     60.919     69.335       0%
Gemini                    69.03     67.806     70.497       0%
Gmail                     69.13     67.896     75.156       0%
Google                    69.20     67.839     71.577       0%
Yahoo                     70.62     35.799     93.615       0%
EpicGames                 73.54     72.672     75.229    2.00%
YouTube                   74.14     67.655    372.214    2.00%
Bitbucket                 74.80     73.439     77.412    2.00%
GoogleCloud               79.07     67.862    374.343       0%
Vultr                     80.02     76.840     85.149       0%
AlJazeera                 88.97     63.770    170.365       0%
Amazon                    91.99     73.308   1141.406       0%
Xbox                      97.53     37.418    180.079       0%
Salesforce               108.70     14.120    178.872    2.00%
eBay                     117.48     13.947    206.660    2.00%
Line                     121.16    116.258    126.196    2.00%
Dailymotion              150.10    145.999    154.728    2.00%
ProtonMail               163.36    153.801    187.895    2.00%
Telegram                 165.65    160.490    173.356    2.00%
Bilibili                 189.48    168.542    224.171    4.00%
Yandex                   208.66    193.825    222.765    2.00%
WeChat                   225.57    199.541   1224.070    5.00%
AliExpress               231.25    220.817    242.613    2.00%
Baidu                    245.47    180.587    286.484   17.00%

产品2

//这丢包...ai应用平均20%+的丢包,这玩意真的卡死洛

======================================================
                  测试结果
======================================================

服务               平均(ms) 最小(ms) 最大(ms) 丢包率
--------------------------------------------------------------
TheGuardian                3.46      2.746      4.521   19.00%
Fastly                     3.48      2.840      4.959   14.00%
Pinterest                  3.52      2.879      5.331   19.00%
PyPI                       3.56      2.814      4.607   10.00%
BBC                        3.57      2.963      5.156   12.00%
Twitch                     3.74      2.878     10.843    7.00%
Reddit                     3.82      2.838     10.356    9.00%
Snapchat                   3.86      3.307      5.493   19.00%
Etsy                       3.96      2.940      9.173   19.00%
NYTimes                    4.07      2.845     11.040   22.00%
CNN                        4.08      2.939      9.639   10.00%
Akamai                     4.21      3.408      8.708   27.00%
Vercel                     4.24      3.270      6.496   17.00%
Spotify                    4.26      3.405      9.541    9.00%
Twitter                    4.27      2.982      6.472   27.00%
Instagram                  4.36      3.374      5.873   20.00%
Facebook                   4.42      3.195      9.695   19.00%
Netlify                    4.46      3.238      7.686   15.00%
Adobe                      4.49      3.473      6.440   10.00%
KhanAcademy                4.52      3.498      6.947    9.00%
Dropbox                    4.53      2.853      6.091   24.00%
GitLab                     4.56      3.355      7.376   10.00%
PayPal                     4.60      3.004     11.113   25.00%
Steam                      4.65      3.487      9.940   14.00%
TikTok                     4.66      3.786      6.328   17.00%
Figma                      4.67      3.461      7.049    9.00%
Vimeo                      4.67      3.351      6.304    7.00%
DeepL                      4.69      3.454      6.377   17.00%
Linode                     4.71      3.815      9.987   24.00%
Shopify                    4.72      3.596      6.610   22.00%
StackOverflow              4.72      3.469      6.346   15.00%
DockerHub                  4.75      3.407      6.130   19.00%
Apple                      4.93      3.628      8.673   52.00%
Azure                      4.93      3.337     10.617   27.00%
WhatsApp                   4.95      3.376     11.082   20.00%
Claude                     4.97      3.519     11.596   17.00%
Coinbase                   4.97      3.618      8.339   19.00%
Coursera                   4.98      3.921      6.206   25.00%
ChatGPT                    5.03      3.618      6.785   30.00%
Medium                     5.03      3.617      6.423   19.00%
Bing                       5.04      4.411      6.128   15.00%
Discord                    5.06      3.313      9.315   17.00%
Notion                     5.08      3.658      8.537   37.00%
Midjourney                 5.09      3.359     10.422   10.00%
Zoom                       5.20      3.635     11.437   20.00%
Canva                      5.25      3.988      6.628   20.00%
Perplexity                 5.29      4.378      6.556   49.00%
edX                        5.36      4.006      6.910   15.00%
Trello                     5.40      3.824      9.417    5.00%
WSJ                        5.45      4.160      7.454   27.00%
YahooMail                  6.89      4.281      9.514   17.00%
PlayStation               12.49     10.935     18.147   20.00%
LinkedIn                  12.59      4.346    406.154    9.00%
Cloudflare                12.85     11.976     15.819   10.00%
NPM                       12.90     12.392     13.533   57.00%
DigitalOcean              12.91     12.451     13.836   59.00%
Udemy                     13.16     12.172     17.632    9.00%
Microsoft                 13.28      4.815     25.824   15.00%
Wikipedia                 15.53     13.320     22.118   10.00%
Walmart                   26.00      4.023     67.497   20.00%
GitHub                    33.00     29.375     38.028   15.00%
Stripe                    33.25     31.469     35.319   19.00%
Slack                     33.58     31.763     35.795   12.00%
Netflix                   33.77     31.462     37.935   12.00%
DuckDuckGo                34.61     33.641     43.958   17.00%
Outlook                   45.62     30.373     61.565   45.00%
Gemini                    48.75     46.993     51.234   15.00%
Google                    48.79     47.002     50.211   10.00%
GoogleCloud               49.10     47.414     51.042   19.00%
YouTube                   49.11     46.966     55.012   14.00%
Gmail                     49.21     47.206     56.154    5.00%
Yahoo                     59.54     33.935     85.119   24.00%
EpicGames                 64.85     62.936     72.592   14.00%
Bitbucket                 65.73     63.624     68.545   34.00%
Amazon                    65.74     63.901     67.355   15.00%
Vultr                     67.39     63.228     72.160   15.00%
eBay                      75.43      2.843    192.558   12.00%
AlJazeera                 84.28     60.809    179.029    9.00%
Xbox                      91.39     33.835    153.593   42.00%
Salesforce               110.51     61.957    145.912    7.00%
Line                     114.51    108.491    123.710   12.00%
Dailymotion              144.56    139.716    147.270   12.00%
Telegram                 151.92    145.744    157.903   22.00%
Bilibili                 186.60    163.546    223.837   52.00%
WeChat                   192.11    185.735    198.938   17.00%
Yandex                   197.60    181.187    208.399   14.00%
AliExpress               212.86    195.815    225.303   12.00%
Baidu                    238.32    160.056    281.782   39.00%
测试失败的目标:
  ✗ Bloomberg
  ✗ Copilot
  ✗ Heroku
  ✗ Reuters
  ✗ Oracle
  ✗ AWS
  ✗ ProtonMail

ip质量

IPV4质量

ipcheck
IP质量检测脚本结果图

ip2
IP2Location检测图

ipdata
ipdata质量测试图

常见流媒体解锁

测试时间:  2026-01-23 22:50:56
IPV4:
============[ 跨国平台 ]============
Apple                     YES (Region: USA) [Native]
BingSearch                YES (Region: US)
Claude                    YES [Native]
Dazn                      YES (Region: US) [Native]
Disney+                   YES (Region: US) [Native]
Gemini                    YES (Region: US) [Native]
GoogleSearch              YES
Google Play Store         YES (Region: US) [Native]
IQiYi                     YES (Region: US) [Native]
Instagram Licensed Audio  YES [Native]
KOCOWA                    YES [Native]
MetaAI                    YES (Region: US) [Native]
Netflix                   YES (Region: US) [Native]
Netflix CDN               US
OneTrust                  YES (Region: US CALIFORNIA) [Via DNS]
ChatGPT                   YES (Region: US) [Native]
Paramount+                YES [Native]
Amazon Prime Video        YES (Region: US) [Native]
Reddit                    YES
SonyLiv                   YES (Region: US) [Via DNS]
Sora                      YES (Region: US)
Spotify Registration      NO
Steam Store               YES (Community Available) (Region: US)
TVBAnywhere+              YES (Region: US) [Native]
TikTok                    YES (Region: US) [Native]
Viu.com                   YES [Native]
Wikipedia Editability     YES
YouTube Region            YES [Native]
YouTube CDN               NUQ
---------------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本---------------------
 Tiktok Region:		【US】

细分流媒体解锁

 ** 正在测试 IPv4 解锁情况
--------------------------------
 ** 您的网络为: AT&T Internet (108.68.*.*)
============[ Multination ]============
 Dazn:					Yes (Region: US)
 Disney+:				Yes (Region: US)
 Netflix:				Yes (Region: US)
 YouTube Premium:			Yes (Region: US)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: US)
 TVBAnywhere+:				Yes
 Spotify Registration:			No
 OneTrust Region:			US [California]
 iQyi Oversea Region:			US
 Bing Region:				US (Risky)
 Apple Region:				US
 YouTube CDN:				San Francisco, CA
 Netflix Preferred CDN:			San Jose, CA
 ChatGPT:				Yes
 Google Gemini:				Yes (Region: USA)
 Claude:				Yes
 Wikipedia Editability:			Yes
 Google Play Store:			United States 
 Google Search CAPTCHA Free:		Yes
 Steam Currency:			USD
 ---Forum---
 Reddit:				Yes
 ---Game---
 SD Gundam G Generation Eternal:	Yes
=======================================
===========[ North America ]===========
 Paramount+:				Yes (Region: US)
 Discovery+:				Yes (Region: US)
 Acorn TV:				Yes
 BritBox:				Yes
 SonyLiv:				Yes (Region: US)
 NBA TV:				Yes
 TLC GO:				Yes (Region: US)
 Shudder:				Yes
 Fubo TV:				Yes (Region:US)
 Tubi TV:				Yes
 Pluto TV:				Yes
 KOCOWA:				Yes
 AMC+:					Yes (Region: USA)
 MathsSpot Roblox:			Failed (Error: PAGE ERROR 1)
 ---US---
 FOX:					Yes
 Hulu:					Yes
 NFL+:					Yes
 ESPN+:[Sponsored by Jam]		Yes
 MGM+:					Yes
 Starz:					Failed (Error: PAGE ERROR)
 Philo:					Yes
 FXNOW:					Yes
 HBO Max:				Yes (Region: US)
 Crackle:				Failed (Network Connection)
 CW TV:					Yes
 A&E TV:				Yes
 NBC TV:				Yes
 Sling TV:				Yes
 encoreTVB:				Yes
 Peacock TV:				Yes
 Popcornflix:				Failed (Network Connection)
 Crunchyroll:				Yes
 Directv Stream:			Yes
 Meta AI:				Yes (Region: US)

常见IP库结果

数据仅作参考,不代表100%准确,IP类型如果不一致请手动查询多个数据库比对
----------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用----------
IPV4 ASN            : AS7018 AT&T Enterprises, LLC
IPV4 Location       : San Rafael / California / United States
IPV4 Active IPs     : 54/256 (subnet /24) 173728/2097152 (prefix /11)
--------------------------------------------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | dkly数据库        [D] | ipqualityscore数据库 [E]
ipintel数据库 [F] | ipfighter数据库   [G] | fraudlogix数据库   [H] | cloudflare数据库  [I] |
IPV4:
安全得分:
信任得分(越高越好): 100 [8] 
VPN得分(越低越好): 0 [8] 
代理得分(越低越好): 0 [8] 
社区投票-无害: 0 [2] 
社区投票-恶意: 0 [2] 
威胁得分(越低越好): 0 [8] 
欺诈得分(越低越好): 70 [E] 
滥用得分(越低越好): 0 [3] 
ASN滥用得分(越低越好): 0 (Very Low) [A] 
公司滥用得分(越低越好): 0.0001 (Very Low) [A] 
威胁级别: low [9] 
流量占比: 真人(越高越好)91% [I] 机器人(越低越好)8% [I]
黑名单记录统计:(有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2] 可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 92 [2] 
安全信息:
使用类型: hosting [C] isp [0 3 7 8 A] business [9]
公司类型: isp [0 7 A] 
浏览器类型: 主流45% 其他54% [I] 
设备类型: 桌面48% 移动51% 其他0% [I] 
操作系统类型: 主流97% 其他2% [I] 
是否云提供商: No [7] 
是否数据中心: No [0 5 8 A C G] 
是否移动设备: No [5 A C G] Yes [E]
是否代理: Yes [E G] No [0 4 5 7 8 9 A C]
是否VPN: No [0 7 A C E G] 
是否Tor: No [0 3 7 8 A C E] 
是否Tor出口: No [7] 
是否网络爬虫: No [9 A E] 
是否匿名: No [7 8] 
是否攻击者: No [7 8] 
是否滥用者: Yes [E] No [7 8 A C]
是否威胁: No [7 8 C] 
是否中继: No [0 7 8 C] 
是否Bogon: No [7 8 A C] 
是否机器人: No [E] 
DNS-黑名单: 314(Total_Check) 0(Clean) 8(Blacklisted) 12(Other) 
Google搜索可行性:NO
----------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源----------
Platform  SMTP  SMTPS POP3  POP3S IMAP  IMAPS
LocalPort ✔     ✔     ✔     ✔     ✔     ✔    
QQ        ✘     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘    
163       ✘     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘    
Sohu      ✘     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘    
Yandex    ✘     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘    
Gmail     ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘    
Outlook   ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘    
Office365 ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘    
Yahoo     ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘    
MailCOM   ✘     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘    
MailRU    ✘     ✔     ✘     ✘     ✔     ✘    
AOL       ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘    
GMX       ✘     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘    
Sina      ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘    
Apple     ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘    
FastMail  ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘    
ProtonMail✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘    
MXRoute   ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘    
Namecrane ✘     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘    
XYAMail   ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘    
ZohoMail  ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘    
Inbox_eu  ✘     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘    
Free_fr   ✘     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘    

机器性能

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 59 days, 4 hours, 58 minutes
Processor  : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU cores  : 4 @ 2099.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 7.7 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 51.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-39-amd64
VM Type    : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : AT\u0026T Enterprises, LLC
ASN        : AS7018 AT\u0026T Enterprises, LLC
Host       : AT\u0026T Enterprises, LLC
Location   : San Francisco, California (CA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 110.50 MB/s  (27.6k) | 797.12 MB/s  (12.4k)
Write      | 110.79 MB/s  (27.6k) | 801.31 MB/s  (12.5k)
Total      | 221.29 MB/s  (55.3k) | 1.59 GB/s    (24.9k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.65 GB/s     (3.2k) | 1.49 GB/s     (1.4k)
Write      | 1.74 GB/s     (3.4k) | 1.58 GB/s     (1.5k)
Total      | 3.40 GB/s     (6.6k) | 3.07 GB/s     (3.0k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 642                           
Multi Core      | 2431                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24059904

curl: no URL specified!
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分: 		805 Scores
 4 线程测试(多核)得分: 		3228 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:		17446.34 MB/s
 单线程写测试:		12498.36 MB/s