热门机器横评系列(2):欧洲线路机器

MJJ你们好,欢迎来到热门机器横评第二期,在这个系列中,我们将直接横评热门地区的热门机器套餐,让MJJ最直观的了解到机器差异,尽管这个测试肯定无法反映机器的完整状态,但可以从测试结果中窥见某些机器的缺陷和优点,希望给迷惑的MJJ呈现一个相对直观的测试结果。
本期我们横评的是欧洲的线路机,包含德国、荷兰、英国、俄罗斯四个地区,共计15台服务器,服务商包含AKKOCloud、SaltyFish咸鱼云、搬瓦工BWH、CloudSilk白丝云、Misaka、Geelinx、NOSLA家人云、V.PS小秘书、Nube、MoeCloud。
此板块第一次发布时不会进行完整评价(因为很多机器的体验并不是测试数据能完全说明的,商家的运营策略/稳定性都会影响机器的体验),会在归档后会收集MJJ的热门评价并附在下方,方便大家看到更多元的信息
同时也再次感谢众多MJJ提供家宽测速点和众多机器的评价,你们才是最好的MJJ~
常见测试结果速达
| 商家 | NQ测试结果 | 融合怪测试结果 |
|---|---|---|
| AKKO | DE | DE |
| AKKO | UK | UK |
| BWH | NL | NL |
| CloudSilk | DE | DE |
| Geelinx | UK | UK |
| Misaka | DE | DE |
| Misaka | RU | RU |
| MoeCloud | UK | UK |
| NOSLA | DE | DE |
| Nube | DE | DE |
| V.PS | DE | DE |
| V.PS | NL | NL |
| 咸鱼云 | DE-Premium | DE-Premium |
| 咸鱼云 | DE-Elite | DE-Elite |
| 咸鱼云 | NL | NL |
基本信息
我们对机器的硬件进行了测试,值得说明的是:对于组网/反代等不太需要性能的应用而言,这些机器完全够用,我们希望不需要性能的用户在考虑机器时不用太参考性能,因为对于这些场景而言,性能强弱并不重要,更应该关注网络状况。
硬件配置
我们收集了受测机器的常见配置,方便大家快速根据预算来选择机器。部分机器厂商并没有标记机器的带宽,我们便采用SpeedTest和常见对端多线程速度作为推测带宽来计入,这类机器的带宽后面会看到?;机器价格的选取其实比较“暧昧”,我们选择的并不是最新厂商的官网定价,而是选择的是持有量较大的套餐的定价,更加接近用户使用成本,也可以更真实的对比机器价格;部分服务商采用美元、欧元计价,为了方便大家查看我们将价格按照1USD = 6.76635CNY和1 EUR = 7.88049 CNY转换为了CNY作为统一计价单位。
我们需要特别说明:咸鱼云-NL的产品我们只看到了月付和季付价格,没找到年付价格,所以按照其DE产品的定价逻辑推断出了其年付价格,实际以厂商为准;Geelinx的是单向500GB流量(only-out),我们简单的将其翻倍作为1T流量计入,实际上会根据使用场景的不同而产生较大偏差;Nube的产品是流量计费的,用多少付多少,我们按照100GB(单向)的价格来推断出的年费价格
| 服务商 | CPU | 内存(GB) | 硬盘(GB) | 双向流量(GB/月) | 带宽(Mbps) | 价格(年/¥) | IPV6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nube-DE | 1 | 1 | 10 | 200 | 10000? | 135.06 | 有 |
| NOSLA-DE | 1 | 1 | 20 | 550 | 500 | 179.25 | 有 |
| Geelinx-UK | 2 | 2 | 20 | 1000 | 200 | 183.75 | 有 |
| BWH-NL | 1 | 1 | 20 | 1000 | 2500 | 246.02 | 无 |
| AKKO-DE | 1 | 1 | 10 | 500 | 1000 | 299 | 无 |
| AKKO-UK | 1 | 1 | 10 | 500 | 1000 | 299 | 无 |
| CloudSilk-DE | 1 | 1 | 10 | 500 | 500 | 299.99 | 无 |
| MoeCloud-UK | 1 | 1 | 10 | 500 | 1000 | 349 | 无 |
| 咸鱼云-NL | 1 | 1 | 10 | 1000 | 2500 | 487.18 | 无 |
| V.PS-DE | 2 | 1 | 20 | 1000 | 1000? | 551.24 | 有 |
| V.PS-NL | 2 | 1 | 20 | 1000 | 1000? | 551.24 | 有 |
| 咸鱼云DE-Pre | 1 | 1 | 15 | 1000 | 2500 | 580.55 | 无 |
| 咸鱼云DE-Elite | 1 | 1 | 15 | 1000 | 2500 | 583.60 | 无 |
| Misaka-DE | 1 | 0.5 | 10 | 512 | 3000? | 781.51 | 无 |
| Misaka-RU | 1 | 0.5 | 10 | 512 | 1000? | 1042.02 | 无 |
CPU性能测试
我们统计了常见机器的CPU型号、Sysbench单核分数和GB5单核分数。我们是按照GB5的分数来进行排序的,这样更加接近我们的实际体验。我们没有记录多核分数,一个是因为 我们的测试机并不统一,有的是2核,有的是4核,测试结果无法对比,另一个则是因为大部分场景都是单核场景,所以我们只记录了单核分数。
我们尝试在Misaka-RU上进行了多次GB5测试均失败,故只展示Sysbench单核分数,可以作为一个参照。
| 服务商 | CPU型号 | Sysbench单核分数 | GB5单核分数 |
|---|---|---|---|
| 咸鱼云-NL | AMD EPYC-Genoa | 5882.42 | 1928 |
| CloudSilk-DE | AMD EPYC-Milan | 4495.20 | 1027 |
| BWH-NL | AMD EPYC-Genoa | 3351.04 | 988 |
| NOSLA-DE | AMD EPYC 7V13 | 3239.78 | 974 |
| 咸鱼云DE-Pre | AMD EPYC | 3197.83 | 919 |
| 咸鱼云DE-Elite | AMD EPYC | 3213.14 | 913 |
| AKKO-DE | AMD EPYC | 3008.13 | 841 |
| Misaka-DE | AMD EPYC-Milan | 2976.61 | 705 |
| MoeCloud-UK | Intel Core | 799.30 | 628 |
| Geelinx-UK | Intel Xeon Platinum 8272CL | 723.24 | 563 |
| V.PS-DE | Intel Xeon Gold 6133 | 866.33 | 498 |
| AKKO-UK | Intel Core | 610.02 | 383 |
| Nube-DE | AMD EPYC 7C13 | 1896.20 | 369 |
| V.PS-NL | Intel Xeon Gold 6133 | 530.23 | 312 |
| Misaka-RU | AMD EPYC-Rome | 1495.87 | fail |
磁盘性能测试(单位为IOPS)
磁盘性能测试的维度很多,我们VPS日常建站、数据库等工作更依赖4K随机性能,顺序读写主要影响大文件传输,所以我们按照4K随机读×25%+4K随机写×25%+高队列随机读×15%+高队列随机写×15%+顺序读×10%+顺序写×10%的权重来简单计算一个综合分数来进行排序(这并不严谨,但我们觉得可以给完全不懂磁盘性能的小白一个大致的参考,对于有明确的需求的MJJ而言,自行查看具体数据即可,排序你可以当娱乐来看)
| 服务商 | 4K随机读 | 4K随机写 | 高队列随机读 | 高队列随机写 | 顺序读 | 顺序写 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misaka-DE | 7.7k | 20k | 100k | 80k | 2.1k | 1.3k |
| NOSLA-DE | 7.8k | 14k | 99k | 70k | 8.0k | 4.2k |
| BWH-NL | 5.0k | 8.5k | 88k | 85k | 7.7k | 5.4k |
| V.PS-DE | 11k | 8.8k | 90k | 69k | 1.2k | 1.3k |
| Misaka-RU | 2.1k | 1.6k | 64k | 49k | 7.3k | 4.0k |
| V.PS-NL | 9.0k | 8.5k | 44k | 46k | 1.2k | 1.3k |
| 咸鱼云-NL | 11k | 11k | 11k | 11k | 1.0k | 1.1k |
| CloudSilk-DE | 9.5k | 11k | 11k | 11k | 1.0k | 1.1k |
| AKKO-DE | 5.3k | 11k | 11k | 11k | 1.0k | 1.1k |
| AKKO-UK | 5.8k | 8.6k | 11k | 11k | 1.0k | 1.1k |
| 咸鱼云DE-Pre | 4.1k | 7.7k | 11k | 11k | 938 | 1.1k |
| 咸鱼云DE-Elite | 3.7k | 7.8k | 11k | 11k | 1.0k | 1.1k |
| MoeCloud-UK | 768 | 1.5k | 10k | 9.7k | 895 | 397 |
| Geelinx-UK | 2.2k | 1.9k | 2.1k | 1.8k | 311 | 163 |
| Nube-DE | 630 | 391 | 3.0k | 3.0k | 201 | 201 |
内存性能测试
| 服务商 | Sysbench读取 | Sysbench写入 | 延迟 | HQ内存分数 |
|---|---|---|---|---|
| V.PS-DE | 19457.6 MB/s | 15311.9 MB/s | 286 ns | 14716 |
| 咸鱼云-NL | 79808.9 MB/s | 46325.7 MB/s | 93 ns | 14390 |
| 咸鱼云DE-Pre | 40222.2 MB/s | 23980.1 MB/s | 168 ns | 10540 |
| CloudSilk-DE | 55124.4 MB/s | 30187.6 MB/s | 135 ns | 10464 |
| AKKO-DE | 37907.5 MB/s | 22675.7 MB/s | 182 ns | 10012 |
| Geelinx-UK | 15773.4 MB/s | 13252.1 MB/s | 223 ns | 9628 |
| BWH-NL | 42147.9 MB/s | 25022.0 MB/s | 171 ns | 9244 |
| 咸鱼云DE-Elite | 42328.6 MB/s | 24391.0 MB/s | 167 ns | 8599 |
| NOSLA-DE | 42579.2 MB/s | 24661.5 MB/s | 171 ns | 8419 |
| Nube-DE | 26681.8 MB/s | 12782.8 MB/s | 261 ns | 5289 |
| Misaka-DE | 43208.5 MB/s | 15106.8 MB/s | 165 ns | 4842 |
| Misaka-RU | 40407.1 MB/s | 17218.5 MB/s | 182 ns | 4764 |
| V.PS-NL | 11606.0 MB/s | 10793.4 MB/s | 404 ns | 4759 |
| MoeCloud-UK | 11147.0 MB/s | 8854.1 MB/s | 257 ns | 4104 |
| AKKO-UK | 16570.6 MB/s | 7133.4 MB/s | 310 ns | 3256 |
网络质量
我们希望您在参考时不要将Misaka RU的机器的和其他的做对比,因为俄罗斯的机器延时和速度肯定会优于德国/英国/荷兰这些地区的机器,俄罗斯到德国等欧洲区域还要40-50ms,我们之所以将这个机器放在欧洲里一块横评的原因是俄罗斯机器比较特殊稀有,我们希望能和传统欧洲机器做一个对比,方便大家熟悉这款机器的网络
IPV4双程路由表
测试基于广州电信、广州联通、广州移动,不同地区有细微差距,例如部分机器的部分地区联通回程会变成10099
| 服务商 | 电信去程 | 电信回程 | 联通去程 | 联通回程 | 移动去程 | 移动回程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKKO-DE | CN2 | CN2 | 10099 | CN2 | CMIN2 | CMIN2 |
| AKKO-UK | CN2 | CN2 | 10099 | CN2 | CMIN2 | CMIN2 |
| BWH-NL | CN2 | CN2 | 10099 | 9929 | CMIN2 | CMIN2 |
| CloudSilk-DE | CN2 | NULL | 10099 | NULL | CMI | NULL |
| Geelinx-UK | 163 | 9929 | 10099 | 9929 | CMIN2 | CMIN2 |
| Misaka-RU | CN2 | CN2 | 4837 | CN2 | CMI | CN2 |
| Misaka-DE | CN2 | CN2 | 10099 | CN2 | CMIN2 | CN2 |
| MoeCloud-UK | CN2 | CN2 | 10099 | CN2 | CMI | CMIN2 |
| NOSLA-DE | CN2 | CN2 | 10099 | 9929 | CMIN2 | CMIN2 |
| Nube-DE | 163 | 9929 | 10099 | 9929 | CMIN2 | CMIN2 |
| V.PS-DE | CN2 | CN2 | 10099 | 9929 | CMIN2 | CMIN2 |
| V.PS-NL | CN2 | CN2 | 10099 | 9929 | CMIN2 | CMIN2 |
| 咸鱼云DE-Elite | CN2 | 9929 | 10099 | 9929 | CMIN2 | CMIN2 |
| 咸鱼云DE-Pre | CN2 | CN2 | 10099 | CN2 | CMIN2 | CMIN2 |
| 咸鱼云-NL | CN2 | NULL | 10099 | NULL | CMIN2 | NULL |
去程路由测试
我们在广州电信、广州联通、广州移动三台机器上对受测机器进行了去程路由测试,我们简单的记录了路由的方向,你可以在这些结果中很明显德看到:上海和北京是主要去往欧洲方向的出海口,靠近这两个地区的用户往往可以享受到更好的网络延时,,出海后大部分机器都是前往德国中转,所以对于大部分用户而言,线路机可以优先选德国的,更容易得到优质体验。
简写说明:沪:上海、京:北京、德:德国、英:英国、荷:荷兰、美:美国
| 服务商 | 电信 | 联通 | 移动 |
|---|---|---|---|
| AKKO-DE | 沪-德 | 京-德 | 京-德 |
| AKKO-UK | 沪-德-英 | 京-德-英 | 京-德-英 |
| BWH-NL | 沪-德-荷 | 京-德-荷 | 京-德-荷 |
| CloudSilk-DE | 沪-德 | 京-德 | 英-法-德 |
| Geelinx-UK | 美-英 | 京-德-英 | 京-德-英 |
| Misaka-RU | 京-俄 | 京-俄 | 德-英-俄 |
| Misaka-DE | 沪-德 | 京-德 | 京-德 |
| MoeCloud-UK | 沪-德-英 | 京-德-英 | 荷-德-英 |
| NOSLA-DE | 沪-德 | 京-德-英-德 | 京-德 |
| Nube-DE | 荷-英-德 | 京-德 | 京-德 |
| V.PS-DE | 沪-德 | 京-德-英-德 | 京-德 |
| V.PS-NL | 京-德-荷 | 京-德-英-荷 | 京-德-荷 |
| 咸鱼云DE-Elite | 沪-德 | 京-德 | 京-德 |
| 咸鱼云DE-Pre | 沪-德 | 京-德 | 京-德 |
| 咸鱼云-NL | 京-德-荷 | 沪-德-荷 | 京-德-荷 |
回程延时测试
我们对这些所有的测试机器进行了TCP大包的回程延时测试和ICMP回程波动监控。可以通过观察TCP大包的延时来看出三网最低延时的机器,并且根据自己所处北方/南方地区来进行进一步筛选,而每台机器的ICMP回程波动监控数据可以在探针里看到,我们推荐你自行前往探针选择感兴趣的机器,还可以自由组合来对比机器的延时情况,下面就按照地区和运营商截取一些具有代表性的作为延时回程延时图
电信TCP大包延时测试
| 商家 | 京 | 沪 | 粤 | 最低延时 | 北方均值 | 南方均值 | 全国均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misaka RU | 114 | 130 | 147 | 113(津) | 128.3 | 139.8 | 134.2 |
| Misaka DE | 139 | 157 | 171 | 137(津) | 155.1 | 164.4 | 159.9 |
| 咸鱼云 DE-Elite | 157 | 155 | 176 | 149(苏) | 171.9 | 167.6 | 169.7 |
| CloudSilk DE | 162 | 160 | 179 | 154(津) | 180.5 | 176.0 | 178.2 |
| 咸鱼云 DE-Premium | 175 | 162 | 185 | 161(津) | 182.7 | 179.5 | 181.1 |
| NOSLA DE | 162 | 161 | 178 | 161(沪) | 188.3 | 177.6 | 182.7 |
| BWH NL | 166 | 167 | 183 | 166(京/津) | 182.3 | 184.8 | 183.6 |
| 咸鱼云 NL | 175 | 169 | 184 | 168(津) | 182.9 | 184.3 | 183.6 |
| AKKO DE | 181 | 164 | 179 | 160(津) | 184.7 | 188.8 | 186.8 |
| V.PS DE | 202 | 161 | 237 | 161(沪) | 193.7 | 180.4 | 186.8 |
| AKKO UK | 173 | 174 | 189 | 167(津) | 190.3 | 189.8 | 190.0 |
| MoeCloud UK | 179 | 183 | 194 | 174(津) | 191.5 | 193.8 | 192.6 |
| Nube DE | 155 | 184 | 192 | 155(京) | 196.9 | 190.9 | 193.8 |
| V.PS NL | 169 | 207 | 190 | 168(津) | 209.3 | 202.8 | 206.0 |
| Geelinx UK | 213 | 219 | 235 | 213(京) | 247.8 | 233.6 | 240.5 |
联通TCP大包延时测试
| 商家 | 京 | 沪 | 粤 | 最低延时 | 北方均值 | 南方均值 | 全国均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misaka RU | 118 | 132 | 146 | 110(津) | 139.1 | 147.7 | 143.5 |
| 咸鱼云 DE-Elite | 125 | 146 | 156 | 125(京) | 149.4 | 153.4 | 151.5 |
| Nube DE | 136 | 151 | 164 | 133(豫) | 156.7 | 158.8 | 157.8 |
| CloudSilk DE | 133 | 150 | 165 | 125(津) | 162.0 | 162.2 | 162.1 |
| 咸鱼云 DE-Premium | 139 | 154 | 163 | 131(豫) | 159.7 | 166.1 | 163.0 |
| Geelinx UK | 140 | 159 | 171 | 140(京) | 158.3 | 169.1 | 163.8 |
| AKKO DE | 123 | 170 | 165 | 123(京) | 158.0 | 171.0 | 164.7 |
| BWH NL | 143 | 158 | 169 | 143(京) | 164.5 | 166.6 | 165.6 |
| 咸鱼云 NL | 138 | 160 | 173 | 134(蒙) | 163.9 | 175.1 | 169.6 |
| AKKO UK | 139 | 167 | 176 | 139(京) | 166.4 | 183.3 | 175.1 |
| MoeCloud UK | 154 | 175 | 176 | 149(冀) | 175.5 | 182.6 | 179.2 |
| NOSLA DE | 151 | 173 | 188 | 151(京) | 181.4 | 185.6 | 183.5 |
| V.PS DE | 163 | 174 | 188 | 162(津) | 186.0 | 186.6 | 186.3 |
| V.PS NL | 143 | 165 | 175 | 142(津) | 197.1 | 213.3 | 205.5 |
| Misaka DE | 239 | 255 | 268 | 239(京) | 258.9 | 271.9 | 265.6 |
移动TCP大包延时测试
| 商家 | 京 | 沪 | 粤 | 最低延时 | 北方均值 | 南方均值 | 全国均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOSLA DE | 118 | 143 | 182 | 118(京) | 149.0 | 155.1 | 152.1 |
| 咸鱼云 DE-Elite | 118 | 142 | 186 | 118(京) | 149.1 | 155.6 | 152.5 |
| AKKO DE | 126 | 141 | 175 | 126(京) | 148.8 | 156.2 | 152.6 |
| 咸鱼云 DE-Premium | 116 | 162 | 172 | 116(京) | 150.2 | 155.8 | 153.1 |
| Nube DE | 129 | 148 | 172 | 129(京) | 149.9 | 158.2 | 154.2 |
| 咸鱼云 NL | 132 | 149 | 190 | 132(京) | 145.3 | 163.2 | 154.5 |
| V.PS DE | 126 | 142 | 173 | 126(京) | 145.4 | 163.9 | 155.2 |
| BWH NL | 123 | 150 | 176 | 123(京) | 154.1 | 161.2 | 157.7 |
| Geelinx UK | 131 | 155 | 185 | 131(京) | 151.4 | 167.4 | 159.6 |
| AKKO UK | 139 | 157 | 193 | 139(京) | 161.1 | 167.9 | 164.6 |
| V.PS NL | 146 | 152 | 171 | 139(豫) | 157.7 | 183.7 | 171.6 |
| Misaka DE | 142 | 196 | 207 | 142(京) | 173.3 | 200.1 | 187.1 |
| Misaka RU | 132 | 197 | 210 | 132(京) | 179.5 | 202.8 | 191.5 |
| CloudSilk DE | 152 | 211 | 216 | 152(京) | 187.9 | 201.8 | 195.0 |
| MoeCloud UK | 173 | 201 | 230 | 162(津) | 183.9 | 211.1 | 198.4 |
英国地区回程波动
电信方向Geelinx延时明显高于AKKO和MoeCloud,联通移动方向Geelinx则延时明显低于AKKO和MoeCloud。Moecloud波动明显大于Geelinx和AKKO啊,延时曲线毛刺很多轻微抖动,部分地区MoeCloud丢包严重。
英国三地电信回程



英国三地联通回程



英国三地移动回程



荷兰地区回程波动
荷兰三地电信回程



荷兰三地联通回程



荷兰三地移动回程



德国地区回程波动
德国地区的机器太多,组合在一个图中展示会显得非常混乱,我们推荐您直接前往探针来自行组合查看,每次选择2-3个节点,这样更加清晰,对比起来更加明显。
俄罗斯地区回程波动



多地区单线程下行速度测试
我们利用手上已有的多个国内家宽和机房作为测速点,对所有机器进行单线程测试,希望大家着重观察家宽的表现情况,因为这些测试结果会很接近大家的实际体验情况,而IDC的结果则是更偏向于表现一款产品的上限。我们在8:00、8:30、9:00、9:00、10:00、10:30进行了多次测试,并选择其中可以稳定复现的结果,作为这款产品在此测试点的数据。
我们没有进行多线程测试,因为单线程场景才是最常用的,所谓“单线程快才是真的快”,但大家仍要考虑多线程的影响,很多产品的带宽峰值会很大程度的影响多线程速度,例如300Mbps和1Gbps的产品在单线程测试中差距可能不大,但在多线程场景下差异会很明显。我们也没有进行上行速度的测试,因为国内家宽的上行本来就很低,而且大部分场景下影响体验的都是下行速度。
你会发现部分数字前带有”!”符号,这个意思是这台机器在这次测试中出现了明显的断流或者严重的降速
我们测试下来觉得单线程速度表现比较好的机器:
- 电信:Misaka-DE、AKKO-DE、 咸鱼云-DE-Elite
- 联通:咸鱼云-DE-Elite、AKKO-DE
- 移动:咸鱼云-NL、咸鱼云-DE-Elite
大家可以着重查看这些产品的数据
湖南电信家宽
| 服务商 | 测试1 | 测试2 | 测试3 | 测试4 | 测试5 | 测试6 | 平均速度(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misaka RU | 781 | 836 | 830 | 804 | 873 | 816 | 823.3 |
| 咸鱼云 NL | 654 | 702 | 708 | 634 | 676 | 747 | 686.8 |
| 咸鱼云 DE Elite | 674 | 700 | 696 | 653 | 665 | 658 | 674.3 |
| AKKO UK | 616 | 681 | 648 | 683 | 618 | 682 | 654.7 |
| CloudSilk | 686 | 624 | 627 | 570 | 626 | 622 | 625.8 |
| MoeCloud | 632 | 621 | 602 | 665 | 683 | 633 | 639.3 |
| AKKO DE | 662 | 570 | 698 | 613 | 709 | 625 | 646.2 |
| Misaka DE | 480 | 480 | 480 | 480 | 482 | 481 | 480.5 |
| Geelinx | 192 | 190 | 190 | 192 | 189 | 190 | 190.5 |
| 咸鱼云 DE Premium | 144 | 144 | 157 | 157 | 156 | 148 | 151.0 |
| BWH NL | 126 | 135 | 132 | 157 | 132 | 135 | 136.2 |
| Nube DE | 118 | 22 | 13 | 7 | 72 | 125 | 59.5 |
| NOSLA | 30 | 27 | 28 | 52 | 45 | 15 | 32.8 |
| V.PS DE | 4 | 34 | 7 | 42 | 7 | 37 | 21.8 |
| V.PS NL | 21 | 9 | 16 | 18 | 22 | 16 | 17.0 |
广州电信机房
| 服务商 | 测试1 | 测试2 | 测试3 | 测试4 | 测试5 | 测试6 | 平均速度(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misaka RU | 172 | 175 | 166 | 176 | 173 | 174 | 172.7 |
| Misaka DE | 148 | 148 | 152 | 149 | 151 | 149 | 149.5 |
| AKKO DE | 137 | 148 | 137 | 143 | 145 | 136 | 141.0 |
| 咸鱼云 DE Elite | 141 | 144 | 136 | 147 | 136 | 139 | 140.5 |
| 咸鱼云 DE Premium | 141 | 141 | 135 | 145 | 136 | 136 | 139.0 |
| 咸鱼云 NL | 142 | 134 | 139 | 132 | 142 | 133 | 137.0 |
| CloudSilk | 137 | 130 | 131 | 134 | 135 | 138 | 134.2 |
| AKKO UK | 137 | 134 | 131 | 131 | 129 | 138 | 133.3 |
| BWH NL | 132 | 132 | 128 | 129 | 136 | 134 | 131.8 |
| MoeCloud | 126 | 121 | 109 | 125 | 112 | 117 | 118.3 |
| Geelinx | 108 | 112 | 108 | 108 | 112 | 112 | 110.0 |
| Nube DE | 45 | 55 | 66 | 63 | 35 | 43 | 51.2 |
| NOSLA | 57 | 41 | 29 | 78 | 33 | 32 | 45.0 |
| V.PS NL | 53 | 41 | !53 | 22 | 23 | 35 | 37.8 |
| V.PS DE | 66 | !35 | 19 | 26 | !40 | 21 | 34.5 |
江西电信家宽
| 服务商 | 测试1 | 测试2 | 测试3 | 测试4 | 测试5 | 测试6 | 平均速度(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misaka RU | 231 | 234 | 242 | 242 | 224 | 222 | 232.5 |
| Misaka DE | 217 | 199 | 198 | 210 | 212 | 202 | 206.3 |
| 咸鱼云 NL | 176 | 174 | 176 | 171 | 190 | 187 | 179.0 |
| AKKO DE | 173 | 178 | 188 | 169 | 186 | 169 | 177.2 |
| 咸鱼云 DE Elite | 187 | 167 | 170 | 182 | 176 | 165 | 174.5 |
| CloudSilk | 169 | 176 | 169 | 185 | 178 | 170 | 174.5 |
| AKKO UK | 165 | 155 | 163 | 157 | 153 | 167 | 160.0 |
| 咸鱼云 DE Premium | 157 | 152 | 157 | 159 | 156 | 154 | 155.8 |
| BWH NL | 152 | 154 | 148 | 154 | 155 | 152 | 152.5 |
| MoeCloud | 139 | 156 | 141 | 153 | 157 | 164 | 151.7 |
| Geelinx | 143 | 146 | !33 | 142 | !76 | 152 | 115.3 |
| V.PS DE | !108 | 34 | !70 | 115 | 35 | 36 | 66.3 |
| NOSLA | 70 | 61 | 38 | 73 | 62 | 56 | 60.0 |
| Nube DE | 14 | 55 | 39 | 67 | 68 | 60 | 50.5 |
| V.PS NL | 64 | 29 | 81 | 58 | 35 | 33 | 50.0 |
杭州电信家宽
| 服务商 | 测试1 | 测试2 | 测试3 | 测试4 | 测试5 | 测试6 | 平均速度(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misaka RU | 176 | 174 | 181 | 178 | 177 | 185 | 178.5 |
| Misaka DE | 157 | 159 | 157 | 158 | 155 | 154 | 156.7 |
| 咸鱼云 DE Premium | 138 | 137 | 148 | 130 | 135 | 136 | 137.3 |
| AKKO DE | 133 | 140 | 140 | 141 | 144 | 132 | 138.3 |
| 咸鱼云 NL | 129 | 127 | 135 | 137 | 138 | 151 | 136.2 |
| CloudSilk | 126 | 144 | 126 | 134 | 136 | 128 | 132.3 |
| 咸鱼云 DE Elite | 132 | 131 | 136 | 131 | 157 | 132 | 136.5 |
| AKKO UK | 124 | 126 | 133 | 123 | 122 | 134 | 127.0 |
| BWH NL | 126 | 122 | 131 | 142 | 122 | 124 | 127.8 |
| MoeCloud | 118 | 123 | 125 | 130 | 124 | 112 | 122.0 |
| Geelinx | 112 | 112 | 112 | 113 | 112 | 113 | 112.3 |
| Nube DE | 55 | 42 | 41 | 30 | 39 | 26 | 38.8 |
| NOSLA | 33 | 55 | 58 | 25 | 22 | 26 | 36.5 |
| V.PS DE | 30 | 61 | 30 | !20 | !4 | !2 | 24.5 |
| V.PS NL | 37 | 23 | 20 | 19 | 14 | 19 | 22.0 |
湛江电信家宽
| 服务商 | 测试1 | 测试2 | 测试3 | 测试4 | 测试5 | 测试6 | 平均速度(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misaka RU | 199 | 188 | 101 | 195 | 203 | 203 | 181.5 |
| 咸鱼云 DE Elite | 141 | 190 | 196 | 173 | 211 | 178 | 181.5 |
| AKKO UK | 172 | 167 | 160 | 190 | 175 | 219 | 180.5 |
| CloudSilk | 160 | 174 | 167 | 188 | 167 | 183 | 173.2 |
| AKKO DE | 241 | 166 | 139 | 199 | 151 | 117 | 168.8 |
| Misaka DE | 179 | 176 | 89 | 184 | 175 | 177 | 163.3 |
| 咸鱼云 NL | 151 | 144 | 103 | 153 | 152 | 206 | 151.5 |
| Geelinx | 127 | 134 | 140 | 138 | 137 | 132 | 134.7 |
| V.PS DE | 155 | 146 | 148 | 102 | 107 | 130 | 131.3 |
| MoeCloud | 135 | 68 | 155 | 68 | 184 | 149 | 126.5 |
| BWH NL | 90 | 123 | 115 | 140 | 126 | 110 | 117.3 |
| NOSLA | 114 | 115 | 124 | 101 | 107 | 97 | 109.7 |
| 咸鱼云 DE Premium | 88 | 102 | 95 | 119 | 127 | 116 | 107.8 |
| V.PS NL | 82 | 81 | 74 | 152 | 116 | 72 | 96.2 |
| Nube DE | 68 | 19 | 61 | 29 | 65 | 21 | 43.8 |
广州联通机房
| 服务商 | 测试1 | 测试2 | 测试3 | 测试4 | 测试5 | 测试6 | 平均速度(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misaka RU | 167 | 165 | 176 | 179 | 162 | 160 | 168.2 |
| 咸鱼云 DE Elite | 161 | 172 | 160 | 154 | 160 | 162 | 161.5 |
| 咸鱼云 DE Premium | 164 | 157 | 157 | 156 | 157 | 163 | 159.0 |
| AKKO DE | 162 | 152 | 162 | 169 | 158 | 143 | 157.7 |
| 咸鱼云 NL | 143 | 153 | 162 | 153 | 156 | 154 | 153.5 |
| CloudSilk | 141 | 150 | 162 | 143 | 146 | 151 | 148.8 |
| AKKO UK | 151 | 142 | 127 | 156 | 156 | 147 | 146.5 |
| Geelinx | 150 | 140 | 144 | 141 | 150 | 151 | 146.0 |
| BWH NL | 148 | 147 | 139 | 146 | 138 | 142 | 143.3 |
| V.PS NL | 131 | 138 | 136 | 138 | 147 | 138 | 138.0 |
| MoeCloud | 122 | 139 | 140 | 137 | 119 | 133 | 131.7 |
| NOSLA | 128 | 126 | 132 | 127 | 132 | 128 | 128.8 |
| Misaka DE | 110 | 145 | 148 | 111 | 144 | 111 | 128.2 |
| V.PS DE | 134 | 126 | 124 | 130 | 117 | 132 | 127.2 |
| Nube DE | !46 | 82 | 70 | 60 | 73 | !18 | 58.2 |
杭州联通家宽
| 服务商 | 测试1 | 测试2 | 测试3 | 测试4 | 测试5 | 测试6 | 平均速度(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misaka RU | 188 | 178 | 180 | 170 | 164 | 172 | 175.3 |
| 咸鱼云 DE Elite | 166 | 172 | 164 | 153 | 170 | 176 | 166.8 |
| AKKO DE | 166 | 155 | 178 | 168 | 158 | 152 | 162.8 |
| 咸鱼云 DE Premium | 170 | 152 | 157 | 164 | 160 | 148 | 158.5 |
| 咸鱼云 NL | 150 | 153 | 150 | 163 | 156 | 158 | 155.0 |
| AKKO UK | 156 | 152 | 155 | 164 | 156 | 144 | 154.5 |
