YunYoo Hinet台湾家宽NAT 测评


image

台湾彰化 TCVM

本次测试YunYoo的台湾家宽NAT产品,定位为纯落地家宽机器。

测试配置为

台湾彰化 TCVM - Nano
CPU : 1核心 / Intel Xeon
内存 : 256MB / DDR4
硬盘 : 10GB / SSD
带宽 : 200Mbps / 1TB 双向
10个 IPv4 端口

售价为10.99r/月

网络质量

看似三网部分地区快乐,实则是三网爆炸,断流丢包严重,不要想拿来直连(SSH还是比较稳定的),闲时延时速度都还行,但晚高峰非常卡顿,推荐是作为纯落地使用。这款机器的国际方向状况也是比较糟糕,访问主流网站会偶尔断流(毛刺),常见HK中转机器到这个机器都有轻微丢包(1%-3%),单线程速度稳定性一般,有时候150Mbps有时候30Mbps,接入GSL的机器中转延时大概30ms,没接入的就要绕路了,大概80ms左右。

IP质量

IP质量不错,台湾[[Hinet]]家宽一贯的水平,不过被检测出了有活跃代理,看来是有人在NAT机上挂脚本赚外快了,这种事情也比较常见,毕竟是NAT机器,邻居比较折腾,还好是一天一换的动态IP,整体看来还是不错的IP质量。

机器性能

机器性能羸弱,较弱的CPU+很低的IO性能,而且本身配置也小,1C0.25GB的搭配基本也做不了什么事,跑测试脚本都有点卡,纯粹的组网机器

产品评价

这个定价的产品就是典型的台湾低端NAT机器,低廉的售价+羸弱的性能+中上的IP质量+糟糕的网络状况,如果预算很低却又很需要台湾家宽就可以考虑这款机器,如果追求稳定性和体验就建议另选其他。

网络质量

闲时IPV4回程测试

netcheck
网络质量检测脚本结果图

国际主流网站互联测试

cdn
本站 Tcpping 国际互连测试结果图

闲时广州电信(500Mbps)->目标机器 IPERF3单线程测试

200 packets transmitted, 166 received, 17% packet loss, time 199811ms
rtt min/avg/max/mdev = 35.550/37.769/52.131/2.640 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  1.46 MBytes  12.3 Mbits/sec  114   47.9 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec   825 KBytes  6.76 Mbits/sec   93   84.6 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec   888 KBytes  7.28 Mbits/sec   96   81.8 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec   444 KBytes  3.64 Mbits/sec   95   73.3 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec   444 KBytes  3.64 Mbits/sec   76   76.1 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec   444 KBytes  3.64 Mbits/sec   87   31.0 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec   761 KBytes  6.24 Mbits/sec   70   67.7 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec   381 KBytes  3.12 Mbits/sec   70   52.2 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec   381 KBytes  3.12 Mbits/sec   66   62.0 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec   444 KBytes  3.64 Mbits/sec   63   62.0 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  6.36 MBytes  5.33 Mbits/sec  830             sender
[  5]   0.00-10.04  sec  5.28 MBytes  4.41 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  14.1 KBytes   115 Kbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.04  sec  70.5 KBytes  57.5 Kbits/sec   16             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  14.1 KBytes  11.6 Kbits/sec                  receiver

闲时广州联通(500Mbps)->目标机器 IPERF3单线程测试

200 packets transmitted, 196 received, 2% packet loss, time 199311ms
rtt min/avg/max/mdev = 31.441/33.348/42.184/2.027 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   137 KBytes  1.12 Mbits/sec    2   1.41 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec   257 KBytes  2.10 Mbits/sec   15   50.8 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec   704 KBytes  5.76 Mbits/sec   78   50.8 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec   381 KBytes  3.12 Mbits/sec   50   47.9 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec   190 KBytes  1.56 Mbits/sec   55   8.46 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec   254 KBytes  2.08 Mbits/sec   52   42.3 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec   190 KBytes  1.56 Mbits/sec   46   36.7 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec   190 KBytes  1.56 Mbits/sec   30   21.2 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec   254 KBytes  2.08 Mbits/sec   49   8.46 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    2   1.41 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  2.50 MBytes  2.09 Mbits/sec  379             sender
[  5]   0.00-10.03  sec  2.05 MBytes  1.71 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   295 KBytes  2.41 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  28.2 KBytes   231 Kbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec   259 KBytes  2.13 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec   193 KBytes  1.58 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  33.8 KBytes   277 Kbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec   147 KBytes  1.20 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec   137 KBytes  1.12 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec   145 KBytes  1.19 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  87.4 KBytes   716 Kbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec   131 KBytes  1.07 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.03  sec  1.63 MBytes  1.36 Mbits/sec  486             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  1.42 MBytes  1.19 Mbits/sec                  receiver

闲时广州移动(500Mbps)->目标机器 IPERF3单线程测试

200 packets transmitted, 194 received, 3% packet loss, time 199360ms
rtt min/avg/max/mdev = 40.789/42.680/56.708/2.153 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  15.2 MBytes   128 Mbits/sec   62   1.67 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec  108   1.71 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec  114    787 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  8.75 MBytes  73.4 Mbits/sec  343   1.74 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec  284   1.52 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  222   1.54 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  11.2 MBytes  94.4 Mbits/sec  133   1.73 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  224   1.56 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  10.0 MBytes  83.9 Mbits/sec  240    405 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  10.0 MBytes  83.9 Mbits/sec   98   1.63 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   105 MBytes  88.3 Mbits/sec  1828             sender
[  5]   0.00-10.05  sec   102 MBytes  85.5 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  8.13 MBytes  68.2 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  12.7 MBytes   107 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  14.4 MBytes   121 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  11.2 MBytes  93.6 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  9.16 MBytes  76.9 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  9.94 MBytes  83.3 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  10.8 MBytes  90.7 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  9.18 MBytes  77.0 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  13.5 MBytes   113 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  15.9 MBytes   134 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.04  sec   116 MBytes  96.7 Mbits/sec  5562             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   115 MBytes  96.4 Mbits/sec                  receiver

DMIT.HK.T1->目标机器 IPERF3单线程测试

200 packets transmitted, 193 received, 3.5% packet loss, time 199391ms
rtt min/avg/max/mdev = 29.193/30.931/39.910/1.862 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec  181   1.43 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec  713    616 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec  219    608 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  18.8 MBytes   157 Mbits/sec  222    587 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  20.0 MBytes   168 Mbits/sec  132   1.47 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec  338   1.40 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  10.0 MBytes  83.9 Mbits/sec  611    697 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  13.8 MBytes   115 Mbits/sec  483   1.56 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec  185   1.50 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  20.0 MBytes   168 Mbits/sec   84   1.51 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   174 MBytes   146 Mbits/sec  3168             sender
[  5]   0.00-10.03  sec   162 MBytes   135 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  14.2 MBytes   120 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  20.1 MBytes   169 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  15.4 MBytes   129 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  16.0 MBytes   134 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  19.6 MBytes   164 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  20.7 MBytes   173 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  18.2 MBytes   153 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  18.9 MBytes   159 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  18.2 MBytes   153 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.03  sec   179 MBytes   150 Mbits/sec  3805             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   178 MBytes   149 Mbits/sec                  receiver

RFC.HK.CO->目标机器 IPERF3单线程测试

200 packets transmitted, 196 received, 2% packet loss, time 199317ms
rtt min/avg/max/mdev = 29.303/31.142/39.574/2.010 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  5.08 MBytes  42.6 Mbits/sec  472    186 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  3.55 MBytes  29.8 Mbits/sec   57    180 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  3.50 MBytes  29.4 Mbits/sec  166    417 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  13.8 MBytes   115 Mbits/sec   95   1.09 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  13.8 MBytes   115 Mbits/sec  371   1.26 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec  258   1.52 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec  701   1.51 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  15.0 MBytes   126 Mbits/sec  848   1.16 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec  867    570 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  8.75 MBytes  73.4 Mbits/sec  629    327 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   110 MBytes  92.0 Mbits/sec  4464             sender
[  5]   0.00-10.03  sec   100 MBytes  83.8 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  16.6 MBytes   139 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  14.3 MBytes   120 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  21.9 MBytes   184 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  20.1 MBytes   168 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  21.8 MBytes   183 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  18.6 MBytes   156 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  21.5 MBytes   180 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  19.9 MBytes   167 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  20.0 MBytes   168 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.03  sec   193 MBytes   162 Mbits/sec  3273             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   192 MBytes   161 Mbits/sec                  receiver

ISIF.HK.COP->目标机器 IPERF3单线程测试

200 packets transmitted, 189 received, 5.5% packet loss, time 199391ms
rtt min/avg/max/mdev = 69.334/85.037/95.198/4.185 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  7.12 MBytes  59.8 Mbits/sec   85    688 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec   80    756 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec   75   1.37 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec  121   1.34 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  2.50 MBytes  21.0 Mbits/sec  439    750 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec  264    679 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  107   1.20 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  167    681 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec  339    662 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec   84   1.23 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  47.1 MBytes  39.5 Mbits/sec  1761             sender
[  5]   0.00-10.09  sec  40.1 MBytes  33.4 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  4.19 MBytes  35.1 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  9.05 MBytes  75.9 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  9.24 MBytes  77.5 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  9.41 MBytes  78.9 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  8.51 MBytes  71.4 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  8.74 MBytes  73.4 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  11.3 MBytes  94.9 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  7.67 MBytes  64.3 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  8.31 MBytes  69.7 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  8.39 MBytes  70.4 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.08  sec  86.0 MBytes  71.6 Mbits/sec  1689             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  84.8 MBytes  71.2 Mbits/sec                  receiver

BageVM.HK.STD->目标机器 IPERF3单线程测试

200 packets transmitted, 158 received, 21% packet loss, time 199826ms
rtt min/avg/max/mdev = 70.390/75.495/87.593/2.625 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  25.5 MBytes   214 Mbits/sec  329   1.50 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec  265   1.52 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  18.8 MBytes   157 Mbits/sec  450   1.44 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  18.8 MBytes   157 Mbits/sec  166   1.48 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec  383   1.43 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec  253   1.43 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  18.8 MBytes   157 Mbits/sec  235   1.52 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec   40   1.46 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec   16   1.50 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec   26   1.51 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   197 MBytes   165 Mbits/sec  2163             sender
[  5]   0.00-10.08  sec   186 MBytes   155 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  5.43 MBytes  45.5 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  10.0 MBytes  84.1 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  11.6 MBytes  97.0 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  9.14 MBytes  76.7 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  8.85 MBytes  74.2 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  8.48 MBytes  71.2 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  11.4 MBytes  95.5 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  12.6 MBytes   106 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  10.1 MBytes  84.8 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  11.9 MBytes  99.4 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.06  sec   101 MBytes  83.9 Mbits/sec  1868             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  99.4 MBytes  83.4 Mbits/sec                  receiver

BestVM.HK.Lite->目标机器 IPERF3单线程测试

200 packets transmitted, 197 received, 1.5% packet loss, time 199287ms
rtt min/avg/max/mdev = 28.537/30.714/39.486/2.235 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  20.9 MBytes   175 Mbits/sec  168    690 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  20.0 MBytes   168 Mbits/sec   92   1.62 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  18.8 MBytes   157 Mbits/sec   64    596 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec   87   1.73 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  18.8 MBytes   157 Mbits/sec  168   1.62 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec  234   1.59 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  11.2 MBytes  94.4 Mbits/sec  131   1.58 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec  284   1.70 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec  123   1.64 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  20.0 MBytes   168 Mbits/sec  190   1.63 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   176 MBytes   148 Mbits/sec  1541             sender
[  5]   0.00-10.03  sec   170 MBytes   142 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  14.8 MBytes   124 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  16.9 MBytes   141 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  22.4 MBytes   188 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  18.3 MBytes   154 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  21.3 MBytes   178 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  19.5 MBytes   163 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  15.9 MBytes   133 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  20.4 MBytes   171 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  19.6 MBytes   165 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  16.5 MBytes   139 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.03  sec   187 MBytes   156 Mbits/sec  3411             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   185 MBytes   156 Mbits/sec                  receiver

ip质量

IPV4质量

ipcheck
IP质量检测脚本结果图

meowcheck
本站IP质量查询工具结果图

IPlark测试结果

iplark
iplark测试结果图

常见流媒体解锁

测试时间:  2026-05-12 13:24:57
IPV4:
============[ 跨国平台 ]============
Apple                     YES (Region: TWN)
BingSearch                YES (Region: TW)
Claude                    YES
Dazn                      YES (Region: TW)
Disney+                   YES (Region: TW)
Gemini                    YES (Region: TW)
GoogleSearch              YES
Google Play Store         YES (Region: TW)
IQiYi                     YES (Region: TW)
Instagram Licensed Audio  YES
KOCOWA                    NO
MetaAI                    YES
Netflix                   NO
Netflix CDN               NO (Main Service Unavailable) (Region: TW)
OneTrust                  YES (Region: TW TAIWAN)
ChatGPT                   YES (Region: TW)
Paramount+                YES
Amazon Prime Video        YES (Region: TW)
Reddit                    YES
SonyLiv                   Banned
Sora                      YES (Region: TW)
Spotify Registration      NO
Steam Store               YES (Community Available) (Region: TW)
TVBAnywhere+              YES (Region: TW)
TikTok                    YES (Region: TW)
Viu.com                   YES
Wikipedia Editability     YES
YouTube Region            YES (Region: TW)
YouTube CDN               hinet - TXG

细分流媒体解锁

 ** 正在测试 IPv4 解锁情况
--------------------------------
 ** 您的网络为: Chunghwa Telecom (1.168.*.*)
============[ Multination ]============
 Dazn:					Yes (Region: TW)
 Disney+:				Yes (Region: TW)
 Netflix:				Yes (Region: TW)
 YouTube Premium:			Yes (Region: TW)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: TW)
 TVBAnywhere+:				Yes
 Spotify Registration:			No
 OneTrust Region:			TW [Taiwan]
 iQyi Oversea Region:			TW
 Bing Region:				TW (Risky)
 Apple Region:				TW
 YouTube CDN:				[HINET] in [Taichung]
 Netflix Preferred CDN:			[Chunghwa Telecom] in [Taipei]
 ChatGPT:				Yes
 Google Gemini:				Yes (Region: TWN)
 Claude:				Yes
 Wikipedia Editability:			Yes
 Google Play Store:			Taiwan 
 Google Search CAPTCHA Free:		Yes
 Steam Currency:			TWD
 ---Forum---
 Reddit:				Yes
 ---Game---
 SD Gundam G Generation Eternal:	Yes
=======================================
==============[ Taiwan ]===============
 KKTV:					Yes
 LiTV:					Failed (Network Connection)
 MyVideo:				Yes
 4GTV.TV:				Failed (Network Connection)
 LineTV.TW:				Failed (Error: Country Code Not Found)
 Hami Video:				Yes
 CatchPlay+:				Yes
 HBO Max:				Yes (Region: TW)
 Bahamut Anime:				Yes (Region: TW)
 SonyLiv:				No (Geoblocked Country)
 Bilibili Taiwan Only:			Yes
=======================================

常见IP库结果

数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | dkly数据库        [D] | ipqualityscore数据库 [E]
ipintel数据库 [F] | ipfighter数据库   [G] | fraudlogix数据库   [H] | cloudflare数据库  [I] |
IPV4:
安全得分:
信任得分(越高越好): 100 [8] 
VPN得分(越低越好): 0 [8] 
代理得分(越低越好): 0 [8] 
社区投票-无害: 0 [2] 
社区投票-恶意: 0 [2] 
威胁得分(越低越好): 0 [8] 
欺诈得分(越低越好): 28 [E]
滥用得分(越低越好): 0 [3] 
ASN滥用得分(越低越好): 0.0022 (Low) [A] 
公司滥用得分(越低越好): 0.0048 (Low) [A] 
威胁级别: low [9 B] 
流量占比: 真人(越高越好)80% [I] 机器人(越低越好)19% [I]
黑名单记录统计:(有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 92 [2] 
安全信息:
使用类型: isp [0 3 7 A] business [8 9] unknown [C]
公司类型: isp [0 7 A] 
浏览器类型: 主流71% 其他28% [I] 
设备类型: 桌面75% 移动24% 其他0% [I] 
操作系统类型: 主流98% 其他1% [I] 
是否云提供商: No [7 D] 
是否数据中心: No [0 5 8 A C] 
是否移动设备: Yes [E] No [5 A C]
是否代理: No [0 4 5 7 8 9 A B C D E] 
是否VPN: No [7 A C D E] Yes [0]
是否Tor: No [0 3 7 8 A B C D E] 
是否Tor出口: No [7 D] 
是否网络爬虫: No [9 A B E] 
是否匿名: No [7 8 D] 
是否攻击者: No [7 8 D] 
是否滥用者: No [7 8 A C D E] 
是否威胁: No [7 8 C D] 
是否中继: No [0 7 8 C D] 
是否Bogon: No [7 8 A C D] 
是否机器人: No [E] 
DNS-黑名单: 304(Total_Check) 0(Clean) 11(Blacklisted) 23(Other) 
Google搜索可行性:NO
------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源------------
Platform  SMTP  SMTPS POP3  POP3S IMAP  IMAPS
LocalPort ✔     ✔     ✔     ✔     ✔     ✔    
QQ        ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘    
163       ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘    
Sohu      ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘    
Yandex    ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘    
Gmail     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘    
Outlook   ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘    
Office365 ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘    
Yahoo     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘    
MailCOM   ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘    
MailRU    ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘    
AOL       ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘    
GMX       ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘    
Sina      ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘    
Apple     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘    
